人文地理
全国机场三字码 / 四字码对照表(268 个运输机场,2025 民航局数据)
全国 268 个民用运输机场的 IATA 三字码与 ICAO 四字码对照表,按民航局 2025 年旅客吞吐量排序,含所在省份、英文名称和吞吐量,可按代码、城市或机场名即时检索;并讲清三字码与四字码的区别、四字码地区规律、一城多机场与港澳台主要机场代码。
表内搜索
数据更新:2026-11-15。机场清单与旅客吞吐量取自民航局 《2025 年全国民用运输机场吞吐量排名》(共 268 个有统计数据的境内运输机场)。顶部搜索框可直接输入三字码、四字码、城市或机场名,例如PKX、ZGSZ、成都。
一、三字码和四字码有什么区别
| 三字码(IATA) | 四字码(ICAO) | |
|---|---|---|
| 编码机构 | 国际航空运输协会 IATA | 国际民用航空组织 ICAO |
| 用在哪 | 机票、登机牌、行李牌、订票系统 | 飞行计划、空管、航图、气象报文 |
| 规律 | 多取城市或机场名的拼音 / 旧式拼写,规律不强 | 首字母按地区分配,中国大陆为 Z,第二位表示管理局区域 |
| 例子 | PEK 北京首都、CAN 广州白云 | ZBAA 北京首都、ZGGG 广州白云 |
四字码第二位的地区含义(中国大陆):ZB 华北、ZG 中南(广东、广西、湖南等)、ZH 中南(河南、湖北)、ZJ 海南、ZL 西北、ZP 云南、ZS 华东、ZU 西南(四川、重庆、贵州、西藏)、ZW 新疆、ZY 东北。
不少三字码来自旧式拼写:广州 CAN(Canton)、北京 PEK(Peking)、重庆 CKG(Chungking)、青岛 TAO(Tsingtao)。
二、2025 年旅客吞吐量前 20
| 名次 | 机场 | 三字码 | 旅客吞吐量(万人次) |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海/浦东 | PVG | 8,499.5 |
| 2 | 广州/白云 | CAN | 8,358.3 |
| 3 | 北京/首都 | PEK | 7,074.3 |
| 4 | 深圳/宝安 | SZX | 6,648.5 |
| 5 | 成都/天府 | TFU | 5,668.7 |
| 6 | 北京/大兴 | PKX | 5,361.9 |
| 7 | 杭州/萧山 | HGH | 5,045.9 |
| 8 | 上海/虹桥 | SHA | 5,015.1 |
| 9 | 重庆/江北 | CKG | 5,009.5 |
| 10 | 昆明/长水 | KMG | 4,970.6 |
| 11 | 西安/咸阳 | XIY | 4,853.6 |
| 12 | 成都/双流 | CTU | 3,351.9 |
| 13 | 南京/禄口 | NKG | 3,137.8 |
| 14 | 武汉/天河 | WUH | 3,133.9 |
| 15 | 长沙/黄花 | CSX | 3,025.4 |
| 16 | 厦门/高崎 | XMN | 2,919.4 |
| 17 | 郑州/新郑 | CGO | 2,919.2 |
| 18 | 乌鲁木齐/天山 | URC | 2,918.0 |
| 19 | 青岛/胶东 | TAO | 2,689.7 |
| 20 | 海口/美兰 | HAK | 2,685.1 |
三、一城多机场
搜索航班时用错机场是常见坑,以下城市(按民航局统计名称前缀)有不止一个运输机场:
| 城市 | 机场(三字码) |
|---|---|
| 上海 | 浦东(PVG)、虹桥(SHA) |
| 北京 | 首都(PEK)、大兴(PKX) |
| 成都 | 天府(TFU)、双流(CTU) |
| 重庆 | 江北(CKG)、巫山(WSK)、仙女山(CQW) |
| 赣州 | 黄金(KOW)、瑞金(JRJ) |
| 遵义 | 新舟(ZYI)、茅台(WMT) |
| 阿里 | 昆莎(NGQ)、普兰(APJ) |
| 日喀则 | 和平(RKZ)、定日(DDR) |
| 海西 | 茫崖(HTT)、德令哈(HXD) |
| 甘孜 | 格萨尔(GZG)、康定(KGT) |
另外,北京(BJS)、上海(SHA 同时也是虹桥机场代码)等城市还有「城市码」,订票时输入城市码会同时搜索该城市所有机场。
四、全国民用运输机场三字码 / 四字码全表
按 2025 年旅客吞吐量排序。「机场」列为民航局统计名称(城市 / 机场名)。带 * 的为 2025 年前后新通航的机场,代码取自公开数据库,请以航司和民航部门公布为准。
| 名次 | 机场 | 省份 | 三字码 | 四字码 | 英文名称 | 2025 年旅客(万人次) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海/浦东 | 上海市 | PVG | ZSPD | Shanghai Pudong International Airport | 8,499.5 |
| 2 | 广州/白云 | 广东省 | CAN | ZGGG | Guangzhou Baiyun International Airport | 8,358.3 |
| 3 | 北京/首都 | 北京市 | PEK | ZBAA | Beijing Capital International Airport | 7,074.3 |
| 4 | 深圳/宝安 | 广东省 | SZX | ZGSZ | Shenzhen Bao'an International Airport | 6,648.5 |
| 5 | 成都/天府 | 四川省 | TFU | ZUTF | Chengdu Tianfu International Airport | 5,668.7 |
| 6 | 北京/大兴 | 北京市 | PKX | ZBAD | Beijing Daxing International Airport | 5,361.9 |
| 7 | 杭州/萧山 | 浙江省 | HGH | ZSHC | Hangzhou Xiaoshan International Airport | 5,045.9 |
| 8 | 上海/虹桥 | 上海市 | SHA | ZSSS | Shanghai Hongqiao International Airport | 5,015.1 |
| 9 | 重庆/江北 | 重庆市 | CKG | ZUCK | Chongqing Jiangbei International Airport | 5,009.5 |
| 10 | 昆明/长水 | 云南省 | KMG | ZPPP | Kunming Changshui International Airport | 4,970.6 |
| 11 | 西安/咸阳 | 陕西省 | XIY | ZLXY | Xi'an Xianyang International Airport | 4,853.6 |
| 12 | 成都/双流 | 四川省 | CTU | ZUUU | Chengdu Shuangliu International Airport | 3,351.9 |
| 13 | 南京/禄口 | 江苏省 | NKG | ZSNJ | Nanjing Lukou International Airport | 3,137.8 |
| 14 | 武汉/天河 | 湖北省 | WUH | ZHHH | Wuhan Tianhe International Airport | 3,133.9 |
| 15 | 长沙/黄花 | 湖南省 | CSX | ZGHA | Changsha Huanghua International Airport | 3,025.4 |
| 16 | 厦门/高崎 | 福建省 | XMN | ZSAM | Xiamen Gaoqi International Airport | 2,919.4 |
| 17 | 郑州/新郑 | 河南省 | CGO | ZHCC | Zhengzhou Xinzheng International Airport | 2,919.2 |
| 18 | 乌鲁木齐/天山 | 新疆维吾尔自治区 | URC | ZWWW | Ürümqi Tianshan International Airport | 2,918.0 |
| 19 | 青岛/胶东 | 山东省 | TAO | ZSQD | Qingdao Jiaodong International Airport | 2,689.7 |
| 20 | 海口/美兰 | 海南省 | HAK | ZJHK | Haikou Meilan International Airport | 2,685.1 |
| 21 | 沈阳/桃仙 | 辽宁省 | SHE | ZYTX | Shenyang Taoxian International Airport | 2,493.8 |
| 22 | 哈尔滨/太平 | 黑龙江省 | HRB | ZYHB | Harbin Taiping International Airport | 2,465.1 |
| 23 | 贵阳/龙洞堡 | 贵州省 | KWE | ZUGY | Guiyang Longdongbao International Airport | 2,273.2 |
| 24 | 三亚/凤凰 | 海南省 | SYX | ZJSY | Sanya Phoenix International Airport | 2,268.6 |
| 25 | 济南/遥墙 | 山东省 | TNA | ZSJN | Jinan Yaoqiang International Airport | 2,033.0 |
| 26 | 天津/滨海 | 天津市 | TSN | ZBTJ | Tianjin Binhai International Airport | 1,986.2 |
| 27 | 大连/周水子 | 辽宁省 | DLC | ZYTL | Dalian Zhoushuizi International Airport | 1,978.8 |
| 28 | 长春/龙嘉 | 吉林省 | CGQ | ZYCC | Changchun Longjia International Airport | 1,775.9 |
| 29 | 兰州/中川 | 甘肃省 | LHW | ZLLL | Lanzhou Zhongchuan International Airport | 1,773.5 |
| 30 | 宁波/栎社 | 浙江省 | NGB | ZSNB | Ningbo Lishe International Airport | 1,612.5 |
| 31 | 福州/长乐 | 福建省 | FOC | ZSFZ | Fuzhou Changle International Airport | 1,611.7 |
| 32 | 太原/武宿 | 山西省 | TYN | ZBYN | Taiyuan Wusu International Airport | 1,457.4 |
| 33 | 南宁/吴圩 | 广西壮族自治区 | NNG | ZGNN | Nanning Wuxu International Airport | 1,350.2 |
| 34 | 珠海/金湾 | 广东省 | ZUH | ZGSD | Zhuhai Jinwan Airport | 1,325.3 |
| 35 | 温州/龙湾 | 浙江省 | WNZ | ZSWZ | Wenzhou Longwan International Airport | 1,305.9 |
| 36 | 呼和浩特/白塔 | 内蒙古自治区 | HET | ZBHH | Hohhot Baita International Airport | 1,272.3 |
| 37 | 合肥/新桥 | 安徽省 | HFE | ZSOF | Hefei Xinqiao International Airport | 1,264.5 |
| 38 | 石家庄/正定 | 河北省 | SJW | ZBSJ | Shijiazhuang Zhengding International Airport | 1,201.4 |
| 39 | 南昌/昌北 | 江西省 | KHN | ZSCN | Nanchang Changbei International Airport | 1,193.6 |
| 40 | 无锡/硕放 | 江苏省 | WUX | ZSWX | Sunan Shuofang International Airport | 1,096.8 |
| 41 | 揭阳/潮汕 | 广东省 | SWA | ZGOW | Jieyang Chaoshan International Airport | 1,022.9 |
| 42 | 银川/河东 | 宁夏回族自治区 | INC | ZLIC | Yinchuan Hedong International Airport | 986.1 |
| 43 | 泉州/晋江 | 福建省 | JJN | ZSQZ | Quanzhou Jinjiang International Airport | 885.2 |
| 44 | 丽江/三义 | 云南省 | LJG | ZPLJ | Lijiang Sanyi International Airport | 863.1 |
| 45 | 烟台/蓬莱 | 山东省 | YNT | ZSYT | Yantai Penglai International Airport | 803.7 |
| 46 | 西宁/曹家堡 | 青海省 | XNN | ZLXN | Xining Caojiabao International Airport | 787.8 |
| 47 | 西双版纳/嘎洒 | 云南省 | JHG | ZPJH | Xishuangbanna Gasa International Airport | 771.2 |
| 48 | 桂林/两江 | 广西壮族自治区 | KWL | ZGKL | Guilin Liangjiang International Airport | 650.4 |
| 49 | 拉萨/贡嘎 | 西藏自治区 | LXA | ZULS | Lhasa Gonggar International Airport | 628.5 |
| 50 | 喀什/徕宁 | 新疆维吾尔自治区 | KHG | ZWSH | Kashgar Laining International Airport | 523.3 |
| 51 | 常州/奔牛 | 江苏省 | CZX | ZSCG | Changzhou Benniu International Airport | 513.9 |
| 52 | 扬州/泰州 | 江苏省 | YTY | ZSYA | Yangzhou Taizhou Airport | 416.4 |
| 53 | 南通/兴东 | 江苏省 | NTG | ZSNT | Nantong Xingdong International Airport | 416.2 |
| 54 | 徐州/观音 | 江苏省 | XUZ | ZSXZ | Xuzhou Guanyin International Airport | 408.3 |
| 55 | 大理/凤仪 | 云南省 | DLU | ZPDL | Dali Fengyi Airport | 375.0 |
| 56 | 义乌 | 浙江省 | YIW | ZSYW | Yiwu Airport | 368.5 |
| 57 | 伊犁/伊宁 | 新疆维吾尔自治区 | YIN | ZWYN | Ili Yining International Airport | 345.5 |
| 58 | 宜昌/三峡 | 湖北省 | YIH | ZHYC | Yichang Sanxia Airport | 340.6 |
| 59 | 惠州/平潭 | 广东省 | HUZ | ZGHZ | Huizhou Pingtan Airport | 336.5 |
| 60 | 绵阳/南郊 | 四川省 | MIG | ZUMY | Mianyang Nanjiao Airport | 328.6 |
| 61 | 呼伦贝尔/海拉尔 | 内蒙古自治区 | HLD | ZBLA | Hulunbuir Hailar Airport | 323.9 |
| 62 | 鄂尔多斯/伊金霍洛 | 内蒙古自治区 | DSN | ZBDS | Ordos Ejin Horo International Airport | 320.1 |
| 63 | 湛江/吴川 | 广东省 | ZHA | ZGZJ | Zhanjiang Wuchuan International Airport | 312.2 |
| 64 | 榆林/榆阳 | 陕西省 | UYN | ZLYL | Yulin Yuyang Airport | 310.6 |
| 65 | 德宏/芒市 | 云南省 | LUM | ZPMS | Dehong Mangshi International Airport | 307.5 |
| 66 | 库尔勒/梨城 | 新疆维吾尔自治区 | KRL | ZWKL | Korla Licheng Airport | 295.9 |
| 67 | 北海/福成 | 广西壮族自治区 | BHY | ZGBH | Beihai Fucheng Airport | 295.6 |
| 68 | 威海/大水泊 | 山东省 | WEH | ZSWH | Weihai Dashuibo Airport | 290.8 |
| 69 | 舟山/普陀山 | 浙江省 | HSN | ZSZS | Zhoushan Putuoshan International Airport | 288.8 |
| 70 | 运城/盐湖 | 山西省 | YCU | ZBYC | Yuncheng Yanhu International Airport | 287.3 |
| 71 | 阿克苏/红旗坡 | 新疆维吾尔自治区 | AKU | ZWAK | Aksu Hongqipo Airport | 277.9 |
| 72 | 临沂/启阳 | 山东省 | LYI | ZSLY | Linyi Qiyang Airport | 246.7 |
| 73 | 台州/路桥 | 浙江省 | HYN | ZSLQ | Taizhou Luqiao Airport | 244.7 |
| 74 | 泸州/云龙 | 四川省 | LZO | ZULZ | Luzhou Yunlong Airport | 238.2 |
| 75 | 赣州/黄金 | 江西省 | KOW | ZSGZ | Ganzhou Huangjin Airport | 223.6 |
| 76 | 宜宾/五粮液 | 四川省 | YBP | ZUYB | Yibin Wuliangye Airport | 209.2 |
| 77 | 张家界/荷花 | 湖南省 | DYG | ZGDY | Zhangjiajie Hehua International Airport | 206.3 |
| 78 | 盐城/南洋 | 江苏省 | YNZ | ZSYN | Yancheng Nanyang International Airport | 203.5 |
| 79 | 淮安/涟水 | 江苏省 | HIA | ZSSH | Huai'an Lianshui Airport | 200.8 |
| 80 | 包头/东河 | 内蒙古自治区 | BAV | ZBOW | Baotou Donghe International Airport | 196.5 |
| 81 | 恩施/许家坪 | 湖北省 | ENH | ZHES | Enshi Xujiaping Airport | 194.8 |
| 82 | 和田/昆冈 | 新疆维吾尔自治区 | HTN | ZWTN | Hotan Airport | 193.9 |
| 83 | 赤峰/玉龙 | 内蒙古自治区 | CIF | ZBCF | Chifeng Yulong Airport | 190.0 |
| 84 | 襄阳/刘集 | 湖北省 | XFN | ZHXF | Xiangyang Liuji Airport | 190.0 |
| 85 | 连云港/花果山 | 江苏省 | LYG | ZSLG | Lianyungang Huaguoshan International Airport | 174.7 |
| 86 | 十堰/武当山 | 湖北省 | WDS | ZHSY | Shiyan Wudangshan Airport | 153.4 |
| 87 | 济宁/大安 | 山东省 | JNG | ZSJG | Jining Da'an Airport | 150.4 |
| 88 | 兴义/万峰林 | 贵州省 | ACX | ZUYI | Xingyi Wanfenglin Airport | 146.6 |
| 89 | 佛山/沙堤 | 广东省 | FUO | ZGFS | Foshan Shadi Airport | 146.0 |
| 90 | 遵义/新舟 | 贵州省 | ZYI | ZUZY | Zunyi Xinzhou Airport | 138.9 |
| 91 | 延吉/朝阳川 | 吉林省 | YNJ | ZYYJ | Yanji Chaoyangchuan Airport | 138.4 |
| 92 | 通辽 | 内蒙古自治区 | TGO | ZBTL | Tongliao Airport | 135.7 |
| 93 | 东营/胜利 | 山东省 | DOY | ZSDY | Dongying Shengli Airport | 130.1 |
| 94 | 敦煌/莫高 | 甘肃省 | DNH | ZLDH | Dunhuang Mogao International Airport | 128.5 |
| 95 | 嘉峪关/酒泉 | 甘肃省 | JGN | ZLJQ | Jiayuguan International Airport | 128.1 |
| 96 | 荆州/沙市 | 湖北省 | SHS | ZHJZ | Jingzhou Shashi Airport | 125.1 |
| 97 | 遵义/茅台 | 贵州省 | WMT | ZUMT | Zunyi Maotai Airport | 122.2 |
| 98 | 柳州/白莲 | 广西壮族自治区 | LZH | ZGZH | Liuzhou Bailian Airport / Bailian Air Base | 121.0 |
| 99 | 锡林浩特 | 内蒙古自治区 | XIL | ZBXH | Xilinhot Airport | 118.6 |
| 100 | 阿勒泰/雪都 | 新疆维吾尔自治区 | AAT | ZWAT | Altay Xuedu Airport | 117.5 |
| 101 | 衡阳/南岳 | 湖南省 | HNY | ZGHY | Hengyang Nanyue Airport | 114.5 |
| 102 | 达州/金垭 | 四川省 | DZH | ZUDA | Dazhou Jinya Airport | 114.3 |
| 103 | 衢州 | 浙江省 | JUZ | ZSJU | Quzhou Airport | 111.1 |
| 104 | 乌兰浩特/义勒力特 | 内蒙古自治区 | HLH | ZBUL | Ulanhot Yilelite Airport | 110.7 |
| 105 | 哈密/伊州 | 新疆维吾尔自治区 | HMI | ZWHM | Hami Airport | 108.6 |
| 106 | 南充/高坪 | 四川省 | NAO | ZUNC | Nanchong Gaoping Airport | 107.3 |
| 107 | 南阳/姜营 | 河南省 | NNY | ZHNY | Nanyang Jiangying Airport | 103.7 |
| 108 | 阜阳 | 安徽省 | FUG | ZSFY | Fuyang Xiguan Airport | 102.2 |
| 109 | 芜湖/宣州 | 安徽省 | WHA | ZSWA | Wuhu Xuanzhou Airport | 100.8 |
| 110 | 林芝/米林 | 西藏自治区 | LZY | ZUNZ | Nyingchi Mainling Airport | 96.8 |
| 111 | 西昌/青山 | 四川省 | XIC | ZUXC | Xichang Qingshan Airport | 95.5 |
| 112 | 洛阳/北郊 | 河南省 | LYA | ZHLY | Luoyang Beijiao Airport | 95.5 |
| 113 | 邯郸 | 河北省 | HDG | ZBHD | Handan Airport | 95.2 |
| 114 | 大同/云冈 | 山西省 | DAT | ZBDT | Datong Yungang International Airport | 95.1 |
| 115 | 库车/龟兹 | 新疆维吾尔自治区 | KCA | ZWKC | Kuqa Qiuci Airport | 91.3 |
| 116 | 大庆/萨尔图 | 黑龙江省 | DQA | ZYDQ | Daqing Sartu Airport | 90.0 |
| 117 | 万州/五桥 | 重庆市 | WXN | ZUWX | Wanzhou Wuqiao Airport | 89.2 |
| 118 | 临汾/尧都 | 山西省 | LFQ | ZBLF | Linfen Yaodu Airport | 89.0 |
| 119 | 吐鲁番/交河 | 新疆维吾尔自治区 | TLQ | ZWTL | Turpan Jiaohe Airport | 88.7 |
| 120 | 佳木斯/松江 | 黑龙江省 | JMU | ZYJM | Jiamusi Songjiang International Airport | 87.6 |
| 121 | 长治/王村 | 山西省 | CIH | ZBCZ | Changzhi Wangcun Airport | 85.1 |
| 122 | 琼海/博鳌 | 海南省 | BAR | ZJQH | Qionghai Bo'ao Airport | 84.9 |
| 123 | 腾冲/驼峰 | 云南省 | TCZ | ZPTC | Tengchong Tuofeng Airport | 84.2 |
| 124 | 菏泽/牡丹 | 山东省 | HZA | ZSHZ | Heze Mudan Airport | 83.8 |
| 125 | 上饶/三清山 | 江西省 | SQD | ZSSR | Shangrao Sanqingshan Airport | 83.4 |
| 126 | 日照/山字河 | 山东省 | RIZ | ZSRZ | Rizhao Shanzihe Airport | 78.4 |
| 127 | 常德/桃花源 | 湖南省 | CGD | ZGCD | Changde Taohuayuan Airport | 78.3 |
| 128 | 乌海 | 内蒙古自治区 | WUA | ZBUH | Wuhai Airport | 77.1 |
| 129 | 吉安/井冈山 | 江西省 | JGS | ZSGS | Jinggangshan Airport | 72.3 |
| 130 | 克拉玛依/古海 | 新疆维吾尔自治区 | KRY | ZWKM | Karamay Airport | 72.2 |
| 131 | 唐山/三女河 | 河北省 | TVS | ZBSN | Tangshan Sannühe Airport | 65.3 |
| 132 | 延安/南泥湾 | 陕西省 | ENY | ZLYA | Yan'an Nanniwan Airport | 64.5 |
| 133 | 白山/长白山 | 吉林省 | NBS | ZYBS | Changbaishan Airport | 63.4 |
| 134 | 石河子/花园 | 新疆维吾尔自治区 | SHF | ZWHZ | Shihezi Huayuan Airport | 62.8 |
| 135 | 塔城/千泉 | 新疆维吾尔自治区 | TCG | ZWTC | Tacheng Qianquan Airport | 61.2 |
| 136 | 庆阳 | 甘肃省 | IQN | ZLQY | Qingyang Xifeng Airport | 60.7 |
| 137 | 铜仁/凤凰 | 贵州省 | TEN | ZUTR | Tongren Fenghuang Airport | 60.5 |
| 138 | 广元/盘龙 | 四川省 | GYS | ZUGU | Guangyuan Panlong Airport | 59.5 |
| 139 | 齐齐哈尔/三家子 | 黑龙江省 | NDG | ZYQQ | Qiqihar Sanjiazi Airport | 59.1 |
| 140 | 吕梁/大武 | 山西省 | LLV | ZBLL | Lüliang Dawu Airport | 57.5 |
| 141 | 博乐/阿拉山口 | 新疆维吾尔自治区 | BPL | ZWBL | Bole Alashankou Airport | 56.9 |
| 142 | 巴中/恩阳 | 四川省 | BZX | ZUBZ | Bazhong Enyang Airport | 56.4 |
| 143 | 汉中/城固 | 陕西省 | HZG | ZLHZ | Hanzhong Chenggu Airport | 54.6 |
| 144 | 莎车/叶尔羌 | 新疆维吾尔自治区 | QSZ | ZWSC | Shache Airport | 52.2 |
| 145 | 忻州/五台山 | 山西省 | WUT | ZBXZ | Xinzhou Wutaishan Airport | 51.9 |
| 146 | 阿拉尔/塔里木 | 新疆维吾尔自治区 | ACF | ZWAL | Aral Tarim Airport | 51.1 |
| 147 | 安康/富强 | 陕西省 | AKA | ZLAK | Ankang Fuqiang Airport | 47.9 |
| 148 | 宜春/明月山 | 江西省 | YIC | ZSYC | Yichun Mingyueshan Airport | 47.8 |
| 149 | 保山/云瑞 | 云南省 | BSD | ZPBS | Baoshan Yunrui Airport | 47.4 |
| 150 | 潍坊 | 山东省 | WEF | ZSWF | Weifang Nanyuan Airport | 46.9 |
| 151 | 昌都/邦达 | 西藏自治区 | BPX | ZUBD | Qamdo Bangda Airport | 46.9 |
| 152 | 郴州/北湖 | 湖南省 | HCZ | ZGCZ | Chenzhou Beihu Airport | 45.6 |
| 153 | 昭通 | 云南省 | ZAT | ZPZT | Zhaotong Zhaoyang Airport | 45.5 |
| 154 | 图木舒克/唐王城 | 新疆维吾尔自治区 | TWC | ZWTS | Tumxuk Tangwangcheng Airport | 45.2 |
| 155 | 鸡西/兴凯湖 | 黑龙江省 | JXA | ZYJX | Jixi Xingkaihu Airport | 43.8 |
| 156 | 迪庆/香格里拉 | 云南省 | DIG | ZPDQ | Diqing Shangri-La Airport | 42.8 |
| 157 | 怀化/芷江 | 湖南省 | HJJ | ZGCJ | Huaihua Zhijiang Airport | 41.7 |
| 158 | 玉树/巴塘 | 青海省 | YUS | ZLYS | Yushu Batang Airport | 40.6 |
| 159 | 三明/沙县 | 福建省 | SQJ | ZSSM | Sanming Shaxian Airport | 39.0 |
| 160 | 陇南/成县 | 甘肃省 | LNL | ZLLN | Longnan Chengzhou Airport | 38.9 |
| 161 | 九江/庐山 | 江西省 | JIU | ZSJJ | Jiujiang Lushan Airport | 38.2 |
| 162 | 巴彦淖尔/天吉泰 | 内蒙古自治区 | RLK | ZBYZ | Bayannur Tianjitai Airport | 36.7 |
| 163 | 格尔木 | 青海省 | GOQ | ZLGM | Golmud Airport | 36.2 |
| 164 | 湘西/边城 | 湖南省 | DXJ | ZGXX | Xiangxi Biancheng Airport | 36.1 |
| 165 | 满洲里/西郊 | 内蒙古自治区 | NZH | ZBMZ | Manzhouli Xijiao Airport | 34.7 |
| 166 | 黑河/瑷珲 | 黑龙江省 | HEK | ZYHE | Heihe Aihui Airport | 34.5 |
| 167 | 景德镇/罗家 | 江西省 | JDZ | ZSJD | Jingdezhen Luojia Airport | 33.1 |
| 168 | 安庆/天柱山 | 安徽省 | AQG | ZSAQ | Anqing Tianzhushan Airport / Anqing North Air Base | 33.1 |
| 169 | 中卫/沙坡头 | 宁夏回族自治区 | ZHY | ZLZW | Zhongwei Shapotou Airport | 33.0 |
| 170 | 二连浩特/赛乌素 | 内蒙古自治区 | ERL | ZBER | Erenhot Saiwusu International Airport | 32.8 |
| 171 | 池州/九华山 | 安徽省 | JUH | ZSJH | Chizhou Jiuhuashan Airport | 32.4 |
| 172 | 武夷山 | 福建省 | WUS | ZSWY | Nanping Wuyishan Airport | 31.9 |
| 173 | 黄山/屯溪 | 安徽省 | TXN | ZSTX | Huangshan Tunxi International Airport | 31.8 |
| 174 | 岳阳/三荷 | 湖南省 | YYA | ZGYY | Yueyang Sanhe Airport | 31.7 |
| 175 | 信阳/明港 | 河南省 | XAI | ZHXY | Xinyang Minggang Airport | 30.4 |
| 176 | 张掖/甘州 | 甘肃省 | YZY | ZLZY | Zhangye Ganzhou Airport | 29.8 |
| 177 | 秦皇岛/北戴河 | 河北省 | BPE | ZBDH | Qinhuangdao Beidaihe Airport | 29.3 |
| 178 | 锦州/锦州湾 | 辽宁省 | JNZ | ZYJZ | Jinzhou Bay Airport | 28.5 |
| 179 | 奇台/江布拉克 | 新疆维吾尔自治区 | JBK | ZWQT | Qitai Jiangbulake Airport | 28.2 |
| 180 | 漠河/古莲 | 黑龙江省 | OHE | ZYMH | Mohe Gulian Airport | 27.1 |
| 181 | 伊春/林都 | 黑龙江省 | LDS | ZYLD | Yichun Lindu Airport | 26.9 |
| 182 | 鄂州/花湖 | 湖北省 | EHU | ZHEC | Ezhou Huahu International Airport | 26.2 |
| 183 | 玉林/福绵 | 广西壮族自治区 | YLX | ZGYL | Yulin Fumian Airport | 24.2 |
| 184 | 大兴安岭/鄂伦春 | 黑龙江省 | JGD | ZYJD | Daxing'anling Elunchun Airport | 23.6 |
| 185 | 金昌/金川 | 甘肃省 | JIC | ZLJC | Jinchang Jinchuan Airport | 23.2 |
| 186 | 牡丹江/海浪 | 黑龙江省 | MDG | ZYMD | Mudanjiang Hailang International Airport | 22.1 |
| 187 | 韶关/丹霞 | 广东省 | HSC | ZGSG | Shaoguan Danxia Airport | 22.0 |
| 188 | 阆中/古城 | 四川省 | LZG | ZULA | Langzhong Gucheng Airport | 21.3 |
| 189 | 白城/长安 | 吉林省 | DBC | ZYBA | Baicheng Chang'an Airport | 20.5 |
| 190 | 通化/三源浦 | 吉林省 | TNH | ZYTN | Tonghua Sanyuanpu Airport | 19.8 |
| 191 | 临沧/博尚 | 云南省 | LNJ | ZPLC | Lincang Boshang Airport | 19.7 |
| 192 | 朔州/滋润 | 山西省 | SZH | ZBSG | Shuozhou Zirun Airport | 19.6 |
| 193 | 邵阳/武冈 | 湖南省 | WGN | ZGSY | Shaoyang Wugang Airport | 19.5 |
| 194 | 张家口/宁远 | 河北省 | ZQZ | ZBZJ | Zhangjiakou Ningyuan Airport | 19.5 |
| 195 | 于田/万方 | 新疆维吾尔自治区 | YTW | ZWYT | Yutian Wanfang Airport | 19.5 |
| 196 | 文山/砚山 | 云南省 | WNH | ZPWS | Wenshan Puzhehei Airport | 19.4 |
| 197 | 安阳/红旗渠 | 河南省 | HQQ | ZHQQ | Anyang Hongqiqu Airport | 19.3 |
| 198 | 阿里/昆莎 | 西藏自治区 | NGQ | ZUAL | Ngari Gunsa Airport | 19.2 |
| 199 | 永州/零陵 | 湖南省 | LLF | ZGLG | Yongzhou Lingling Airport | 18.7 |
| 200 | 普洱/思茅 | 云南省 | SYM | ZPSM | Pu'er Simao Airport | 18.6 |
| 201 | 扎兰屯/成吉思汗 | 内蒙古自治区 | NZL | ZBZL | Zhalantun Genghis Khan Airport | 18.5 |
| 202 | 霍林郭勒/霍林河 | 内蒙古自治区 | HUO | ZBHZ | Holingol Huolinhe Airport | 17.0 |
| 203 | 攀枝花/保安营 | 四川省 | PZI | ZUZH | Panzhihua Bao'anying Airport | 16.7 |
| 204 | 松原/查干湖 | 吉林省 | YSQ | ZYSQ | Songyuan Chaganhu Airport | 15.8 |
| 205 | 营口/兰旗 | 辽宁省 | YKH | ZYYK | Yingkou Lanqi Airport | 15.8 |
| 206 | 邢台/褡裢 | 河北省 | XNT | ZBXT | Xingtai Dalian Airport | 15.4 |
| 207 | 丽水 | 浙江省 | LIJ* | ZSLI | Lishui Airport | 14.6 |
| 208 | 鞍山/腾鳌 | 辽宁省 | AOG | ZYAS | Anshan Teng'ao Airport / Anshan Air Base | 13.0 |
| 209 | 固原/六盘山 | 宁夏回族自治区 | GYU | ZLGY | Guyuan Liupanshan Airport | 12.8 |
| 210 | 沧源/佤山 | 云南省 | CWJ | ZPCW | Cangyuan Washan Airport | 12.6 |
| 211 | 梅州/梅县 | 广东省 | MXZ | ZGMX | Meizhou Meixian Changgangji International Airport | 12.6 |
| 212 | 日喀则/和平 | 西藏自治区 | RKZ | ZURK | Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base | 12.6 |
| 213 | 梧州/西江 | 广西壮族自治区 | WUZ | ZGWZ | Wuzhou Xijiang Airport | 12.3 |
