数据更新:2026-11-15。收录中国大陆 31 个省级行政区的 320 个长途区号,以及近年区号并网的变更记录。顶部搜索框可直接输入区号(如 0755)或城市名(如 深圳)查询。
一、区号怎么拨
- 同城拨打座机:直接拨号码,不加区号;
- 外地拨打座机:0 + 区号 + 号码,例如深圳号码写作
0755-12345678;
- 境外拨打座机:+86 + 去掉开头 0 的区号 + 号码,例如
+86 755 1234 5678、北京 +86 10 1234 5678。最常见的错误是写成「+86 0755…」,多出的 0 在很多国家会拨不通。
- 手机号没有区号,拨打手机永远直接拨 11 位号码。
二、区号的编排规律
- 2 位区号(含开头的 0 为 3 位)只给了北京
010 和 020–029 的大区中心城市(026 空缺):
| 区号 | 城市 |
010 | 北京市 |
020 | 广州市 |
021 | 上海市 |
022 | 天津市 |
023 | 重庆市 |
024 | 沈阳市、抚顺市、本溪市、铁岭市 |
025 | 南京市 |
027 | 武汉市 |
028 | 成都市、眉山市、资阳市 |
029 | 西安市、咸阳市 |
- 其余都是 3 位区号(含 0 为 4 位),按地级市(含自治州、地区、盟)分配。首位大致对应大区:3 开头多在华北,4 开头多在东北和内蒙古,5 开头多在华东,7 开头多在华中、华南,8 开头多在西南,9 开头多在西北;6 开头分散在山东、广东、云南等地。这只是大致规律,具体要查表。
- 县、区、县级市没有自己的区号,都用所属地级市的区号,例如昆山用苏州的
0512。
三、多个城市共用的区号
相邻城市「同城化」电话并网后,会合用一个区号,互相拨打按本地计费:
| 区号 | 省份 | 共用城市 |
024 | 辽宁省 | 沈阳市、抚顺市、本溪市、铁岭市 |
0558 | 安徽省 | 阜阳市、亳州市 |
0371 | 河南省 | 郑州市、开封市 |
0391 | 河南省 | 焦作市、济源市 |
0719 | 湖北省 | 十堰市、神农架林区 |
0728 | 湖北省 | 仙桃市、潜江市、天门市 |
0731 | 湖南省 | 长沙市、株洲市、湘潭市 |
0771 | 广西壮族自治区 | 南宁市、崇左市 |
0772 | 广西壮族自治区 | 柳州市、来宾市 |
0774 | 广西壮族自治区 | 梧州市、贺州市 |
0775 | 广西壮族自治区 | 玉林市、贵港市 |
0898 | 海南省 | 海南全省、海口市、三亚市、三沙市、儋州市、五指山市、琼海市、文昌市、万宁市、东方市 |
028 | 四川省 | 成都市、眉山市、资阳市 |
0851 | 贵州省 | 贵阳市、遵义市、安顺市 |
029 | 陕西省 | 西安市、咸阳市 |
0935 | 甘肃省 | 武威市、金昌市 |
0937 | 甘肃省 | 酒泉市、嘉峪关市 |
0906 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区、北屯市 |
0994 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州、五家渠市 |
0997 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区、阿拉尔市 |
0998 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区、图木舒克市 |
四、全国电话区号表(按省份)
北京市(1 个区号)
天津市(1 个区号)
河北省(11 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0310 | 邯郸市 | |
0311 | 石家庄市 | |
0312 | 保定市 | |
0313 | 张家口市 | |
0314 | 承德市 | |
0315 | 唐山市 | |
0316 | 廊坊市 | |
0317 | 沧州市 | |
0318 | 衡水市 | |
0319 | 邢台市 | |
0335 | 秦皇岛市 | |
山西省(11 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0349 | 朔州市 | |
0350 | 忻州市 | |
0351 | 太原市 | |
0352 | 大同市 | |
0353 | 阳泉市 | |
0354 | 晋中市 | |
0355 | 长治市 | |
0356 | 晋城市 | |
0357 | 临汾市 | |
0358 | 吕梁市 | |
0359 | 运城市 | |
内蒙古自治区(12 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0470 | 呼伦贝尔市 | |
0471 | 呼和浩特市 | |
0472 | 包头市 | |
0473 | 乌海市 | |
0474 | 乌兰察布市 | |
0475 | 通辽市 | |
0476 | 赤峰市 | |
0477 | 鄂尔多斯市 | |
0478 | 巴彦淖尔市 | |
0479 | 锡林郭勒盟 | |
0482 | 兴安盟 | |
0483 | 阿拉善盟 | |
辽宁省(11 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
024 | 沈阳市、抚顺市、本溪市、铁岭市 | 2011 年起铁岭、抚顺,2014 年起本溪先后并入 |
0411 | 大连市 | |
0412 | 鞍山市 | |
0415 | 丹东市 | |
0416 | 锦州市 | |
0417 | 营口市 | |
0418 | 阜新市 | |
0419 | 辽阳市 | |
0421 | 朝阳市 | |
0427 | 盘锦市 | |
0429 | 葫芦岛市 | |
吉林省(9 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0431 | 长春市 | 2024-12-20 起公主岭市并入 |
0432 | 吉林市 | |
0433 | 延边朝鲜族自治州 | |
0434 | 四平市 | |
0435 | 通化市 | |
0436 | 白城市 | |
0437 | 辽源市 | |
0438 | 松原市 | |
0439 | 白山市 | |
黑龙江省(13 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0451 | 哈尔滨市 | |
0452 | 齐齐哈尔市 | |
0453 | 牡丹江市 | |
0454 | 佳木斯市 | |
0455 | 绥化市 | |
0456 | 黑河市 | |
0457 | 大兴安岭地区 | |
0458 | 伊春市 | |
0459 | 大庆市 | |
0464 | 七台河市 | |
0467 | 鸡西市 | |
0468 | 鹤岗市 | |
0469 | 双鸭山市 | |
上海市(1 个区号)
江苏省(13 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
025 | 南京市 | |
0510 | 无锡市 | |
0511 | 镇江市 | |
0512 | 苏州市 | |
0513 | 南通市 | |
0514 | 扬州市 | |
0515 | 盐城市 | |
0516 | 徐州市 | |
0517 | 淮安市 | |
0518 | 连云港市 | |
0519 | 常州市 | |
0523 | 泰州市 | |
0527 | 宿迁市 | |
浙江省(11 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0570 | 衢州市 | |
0571 | 杭州市 | |
0572 | 湖州市 | |
0573 | 嘉兴市 | |
0574 | 宁波市 | |
0575 | 绍兴市 | |
0576 | 台州市 | |
0577 | 温州市 | |
0578 | 丽水市 | |
0579 | 金华市 | |
0580 | 舟山市 | |
安徽省(15 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0550 | 滁州市 | |
0551 | 合肥市 | |
0552 | 蚌埠市 | |
0553 | 芜湖市 | |
0554 | 淮南市 | |
0555 | 马鞍山市 | |
0556 | 安庆市 | |
0557 | 宿州市 | |
0558 | 阜阳市、亳州市 | |
0559 | 黄山市 | |
0561 | 淮北市 | |
0562 | 铜陵市 | |
0563 | 宣城市 | |
0564 | 六安市 | |
0566 | 池州市 | |
福建省(9 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0591 | 福州市 | |
0592 | 厦门市 | |
0593 | 宁德市 | |
0594 | 莆田市 | |
0595 | 泉州市 | |
0596 | 漳州市 | |
0597 | 龙岩市 | |
0598 | 三明市 | |
0599 | 南平市 | |
江西省(11 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0701 | 鹰潭市 | |
0790 | 新余市 | |
0791 | 南昌市 | |
0792 | 九江市 | |
0793 | 上饶市 | |
0794 | 抚州市 | |
0795 | 宜春市 | |
0796 | 吉安市 | |
0797 | 赣州市 | |
0798 | 景德镇市 | |
0799 | 萍乡市 | |
山东省(16 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0530 | 菏泽市 | |
0531 | 济南市 | 2020-04-25 起原莱芜市(今莱芜区、钢城区)并入 |
0532 | 青岛市 | |
0533 | 淄博市 | |
0534 | 德州市 | |
0535 | 烟台市 | |
0536 | 潍坊市 | |
0537 | 济宁市 | |
0538 | 泰安市 | |
0539 | 临沂市 | |
0543 | 滨州市 | |
0546 | 东营市 | |
0631 | 威海市 | |
0632 | 枣庄市 | |
0633 | 日照市 | |
0635 | 聊城市 | |
河南省(16 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0370 | 商丘市 | |
0371 | 郑州市、开封市 | 2013-10-26 起开封并入 |
0372 | 安阳市 | |
0373 | 新乡市 | |
0374 | 许昌市 | |
0375 | 平顶山市 | |
0376 | 信阳市 | |
0377 | 南阳市 | |
0379 | 洛阳市 | |
0391 | 焦作市、济源市 | |
0392 | 鹤壁市 | |
0393 | 濮阳市 | |
0394 | 周口市 | |
0395 | 漯河市 | |
0396 | 驻马店市 | |
0398 | 三门峡市 | |
湖北省(14 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
027 | 武汉市 | |
0710 | 襄阳市 | |
0711 | 鄂州市 | |
0712 | 孝感市 | |
0713 | 黄冈市 | |
0714 | 黄石市 | |
0715 | 咸宁市 | |
0716 | 荆州市 | |
0717 | 宜昌市 | |
0718 | 恩施土家族苗族自治州 | |
0719 | 十堰市、神农架林区 | |
0722 | 随州市 | |
0724 | 荆门市 | |
0728 | 仙桃市、潜江市、天门市 | |
湖南省(12 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0730 | 岳阳市 | |
0731 | 长沙市、株洲市、湘潭市 | 2009-06-28 起长株潭统一区号,三地 7 位号码分别前加 8(长沙)、2(株洲)、5(湘潭) |
0734 | 衡阳市 | |
0735 | 郴州市 | |
0736 | 常德市 | |
0737 | 益阳市 | |
0738 | 娄底市 | |
0739 | 邵阳市 | |
0743 | 湘西土家族苗族自治州 | |
0744 | 张家界市 | |
0745 | 怀化市 | |
0746 | 永州市 | |
广东省(21 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
020 | 广州市 | |
0660 | 汕尾市 | |
0662 | 阳江市 | |
0663 | 揭阳市 | |
0668 | 茂名市 | |
0750 | 江门市 | |
0751 | 韶关市 | |
0752 | 惠州市 | |
0753 | 梅州市 | |
0754 | 汕头市 | |
0755 | 深圳市 | |
0756 | 珠海市 | |
0757 | 佛山市 | |
0758 | 肇庆市 | |
0759 | 湛江市 | |
0760 | 中山市 | |
0762 | 河源市 | |
0763 | 清远市 | |
0766 | 云浮市 | |
0768 | 潮州市 | |
0769 | 东莞市 | |
广西壮族自治区(10 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0770 | 防城港市 | |
0771 | 南宁市、崇左市 | |
0772 | 柳州市、来宾市 | |
0773 | 桂林市 | |
0774 | 梧州市、贺州市 | |
0775 | 玉林市、贵港市 | |
0776 | 百色市 | |
0777 | 钦州市 | |
0778 | 河池市 | |
0779 | 北海市 | |
海南省(1 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0898 | 海南全省、海口市、三亚市、三沙市、儋州市、五指山市、琼海市、文昌市、万宁市、东方市 | 全省各市县(含各县、自治县)共用一个区号 |
重庆市(1 个区号)
四川省(19 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
028 | 成都市、眉山市、资阳市 | 2010-01-31 起眉山、资阳并入 |
0812 | 攀枝花市 | |
0813 | 自贡市 | |
0816 | 绵阳市 | |
0817 | 南充市 | |
0818 | 达州市 | |
0825 | 遂宁市 | |
0826 | 广安市 | |
0827 | 巴中市 | |
0830 | 泸州市 | |
0831 | 宜宾市 | |
0832 | 内江市 | |
0833 | 乐山市 | |
0834 | 凉山彝族自治州 | |
0835 | 雅安市 | |
0836 | 甘孜藏族自治州 | |
0837 | 阿坝藏族羌族自治州 | |
0838 | 德阳市 | |
0839 | 广元市 | |
贵州省(7 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0851 | 贵阳市、遵义市、安顺市 | 2014-12-20 起遵义、安顺并入,三地 7 位号码分别前加 8(贵阳)、2(遵义)、3(安顺) |
0854 | 黔南布依族苗族自治州 | |
0855 | 黔东南苗族侗族自治州 | |
0856 | 铜仁市 | |
0857 | 毕节市 | |
0858 | 六盘水市 | |
0859 | 黔西南布依族苗族自治州 | |
云南省(16 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0691 | 西双版纳傣族自治州 | |
0692 | 德宏傣族景颇族自治州 | |
0870 | 昭通市 | |
0871 | 昆明市 | |
0872 | 大理白族自治州 | |
0873 | 红河哈尼族彝族自治州 | |
0874 | 曲靖市 | |
0875 | 保山市 | |
0876 | 文山壮族苗族自治州 | |
0877 | 玉溪市 | |
0878 | 楚雄彝族自治州 | |
0879 | 普洱市 | |
0883 | 临沧市 | |
0886 | 怒江傈僳族自治州 | |
0887 | 迪庆藏族自治州 | |
0888 | 丽江市 | |
西藏自治区(7 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0891 | 拉萨市 | |
0892 | 日喀则市 | |
0893 | 山南市 | |
0894 | 林芝市 | |
0895 | 昌都市 | |
0896 | 那曲市 | |
0897 | 阿里地区 | |
陕西省(9 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
029 | 西安市、咸阳市 | 2006-09-16 起咸阳并入 |
0911 | 延安市 | |
0912 | 榆林市 | |
0913 | 渭南市 | |
0914 | 商洛市 | |
0915 | 安康市 | |
0916 | 汉中市 | |
0917 | 宝鸡市 | |
0919 | 铜川市 | |
甘肃省(12 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0930 | 临夏回族自治州 | |
0931 | 兰州市 | |
0932 | 定西市 | |
0933 | 平凉市 | |
0934 | 庆阳市 | |
0935 | 武威市、金昌市 | |
0936 | 张掖市 | |
0937 | 酒泉市、嘉峪关市 | |
0938 | 天水市 | |
0939 | 陇南市 | |
0941 | 甘南藏族自治州 | |
0943 | 白银市 | |
青海省(9 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0970 | 海北藏族自治州 | |
0971 | 西宁市 | |
0972 | 海东市 | |
0973 | 黄南藏族自治州 | |
0974 | 海南藏族自治州 | |
0975 | 果洛藏族自治州 | |
0976 | 玉树藏族自治州 | |
0977 | 海西蒙古族藏族自治州(德令哈市一带) | |
0979 | 海西蒙古族藏族自治州(格尔木市一带) | |
宁夏回族自治区(5 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0951 | 银川市 | |
0952 | 石嘴山市 | |
0953 | 吴忠市 | |
0954 | 固原市 | |
0955 | 中卫市 | |
新疆维吾尔自治区(16 个区号)
| 区号 | 城市 / 地区 | 说明 |
0901 | 塔城地区 | |
0902 | 哈密市 | |
0903 | 和田地区 | |
0906 | 阿勒泰地区、北屯市 | |
0908 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | |
0909 | 博尔塔拉蒙古自治州 | |
0990 | 克拉玛依市 | |
0991 | 乌鲁木齐市 | |
0992 | 伊犁哈萨克自治州(奎屯市一带) | |
0993 | 石河子市 | |
0994 | 昌吉回族自治州、五家渠市 | |
0995 | 吐鲁番市 | |
0996 | 巴音郭楞蒙古自治州 | |
0997 | 阿克苏地区、阿拉尔市 | |
0998 | 喀什地区、图木舒克市 | |
0999 | 伊犁哈萨克自治州(伊宁市一带) | |
五、区号变更记录:旧区号现在怎么拨
区号并网后,旧区号停用,原号码通常在前面加 1 位数字升到 8 位。按下表把旧名片、旧合同上的号码改写即可。眉山、资阳迁出后,0833 仍由乐山使用、0832 仍由内江使用,这两个区号没有停用。
| 旧区号 | 城市 | 现区号 | 启用日期 | 号码变化 |
0434 | 公主岭市 | 0431 | 2024-12-20 | 原 7 位号码前加 7 |
0634 | 济南市(原莱芜市,今莱芜区、钢城区) | 0531 | 2020-04-25 | 原 7 位号码前加 7 |
0852 | 遵义市 | 0851 | 2014-12-20 | 原 7 位号码前加 2 |
0853 | 安顺市 | 0851 | 2014-12-20 | 原 7 位号码前加 3 |
0414 | 本溪市 | 024 | 2014-05-24 | 原 7 位号码前加 4 |
0378 | 开封市 | 0371 | 2013-10-26 | 原 7 位号码前加 2 |
0565 | 巢湖市(今合肥市代管县级市) | 0551 | 2012-12-08 | 合肥原号码前加 6,巢湖、庐江原号码前加 8 |
0410 | 铁岭市 | 024 | 2011-08-28 | 原 7 位号码前加 7 |
0413 | 抚顺市 | 024 | 2011-08-28 | 原 7 位号码前加 5 |
0833 | 眉山市 | 028 | 2010-01-31 | 原 7 位号码前加 3 |
0832 | 资阳市 | 028 | 2010-01-31 | 原 7 位号码前加 2 |
0732 | 湘潭市 | 0731 | 2009-06-28 | 原 7 位号码前加 5 |
0733 | 株洲市 | 0731 | 2009-06-28 | 原 7 位号码前加 2 |
0910 | 咸阳市 | 029 | 2006-09-16 | 原 7 位号码前加 3 |
六、港澳台与国际区号
| 地区 | 国际区号 | 说明 |
| 中国大陆 | +86 | 境外拨打大陆座机:+86 + 去掉 0 的区号 + 号码 |
| 中国香港 | +852 | 不设区号,号码 8 位 |
| 中国澳门 | +853 | 不设区号,号码 8 位 |
| 中国台湾 | +886 | 岛内另有区码,如台北 02 |
常见问题 FAQ
Q: 0755 是哪里的区号?
0755 是广东省深圳市。可以在本页顶部搜索框输入任意区号或城市名查询。
Q: 县城有自己的区号吗?
没有。中国大陆的长途区号按地级市(含自治州、地区、盟)分配,下辖的区、县和县级市都用所属地级市的区号。
Q: 为什么 024 是好几个城市共用?
沈阳、抚顺、本溪、铁岭先后做了电话并网,合成一个本地网、统一用 024,旧区号 0410、0413、0414 已停用,相互拨打不再算长途。
Q: 莱芜的区号还是 0634 吗?
不是。原莱芜市 2019 年并入济南市,2020 年 4 月 25 日起电话也并网,区号统一为 0531,原 7 位号码前加 7。
Q: 电话区号和邮政编码、行政区划代码有关系吗?
没有。三者由不同部门按不同体系编制:区号是电信网编码,邮编是邮政投递编码,行政区划代码是民政部门的地区编码,可参考行政区划代码全表。
七、数据来源与核对
- 区号与城市对应、并网变更记录:整理自 DeerTools 电话区号查询(依公开的区号核配结果与各地通信管理局、运营商并网公告整理,并与 libphonenumber 交叉核对,2026-09-28 核对版)。
- 另与一份公开整理的区号表逐条比对,差异(如莱芜 0634)已按通信管理局并网公告和新闻报道核实。巢湖 0565 并入 0551 的记录据公开资料补入。
地理编码速查系列