地理信息技术
高斯-克吕格 3° 带 / 6° 带带号与中央经线对照表(含各省所在带)
我国高斯-克吕格投影 6° 带 13–23 带、3° 带 25–45 带的经度范围与中央经线全表,附由经度求带号、由带号求中央经线的公式与例题,并按 34 个省级行政区列出覆盖的带号、省会所在带及对应的 CGCS2000 EPSG 代码。
表内搜索
本页给出我国范围内(约 73°E–135°E)高斯-克吕格投影 6° 带 13–23 带、3° 带 25–45 带的经度范围与中央经线,并按省列出覆盖的带号和省会所在带。顶部搜索框可搜省份、带号或经度,如浙江、39、117°。
一、为什么要分带
高斯-克吕格投影离中央经线越远,长度变形越大。为了把变形控制在允许范围内,就把地球按经度切成一条条窄带,每条带用自己的中央经线单独投影。
- 6° 分带:从 0° 经线起每 6° 一带,全球 60 带。主要用于 1:2.5 万–1:50 万的中小比例尺地形图。
- 3° 分带:从 1.5°E 起每 3° 一带,全球 120 带。变形更小,用于 1:1 万及更大比例尺测图、城市测量和规划成果,国内项目最常用。
二、带号和中央经线怎么算
| 6° 带 | 3° 带 | |
|---|---|---|
| 由经度 L 求带号 n | n = ⌊L / 6⌋ + 1 | n = ⌊(L + 1.5) / 3⌋,也就是 L / 3 四舍五入 |
| 由带号 n 求中央经线 L₀ | L₀ = 6n − 3 | L₀ = 3n |
| 中国范围内的带号 | 13–23 | 25–45 |
举例:杭州约 120.2°E,6° 带 n = ⌊120.2 / 6⌋ + 1 = 21,中央经线 123°E;3° 带 n = ⌊121.7 / 3⌋ = 40,中央经线 120°E。
小技巧:国内 6° 带号和 3° 带号不会重叠(13–23 和 25–45),拿到一个带号就能直接判断是哪种分带。
三、6° 带对照表(13–23 带)
| 带号 | 经度范围 | 中央经线 |
|---|---|---|
| 13 | 72°–78°E | 75°E |
| 14 | 78°–84°E | 81°E |
| 15 | 84°–90°E | 87°E |
| 16 | 90°–96°E | 93°E |
| 17 | 96°–102°E | 99°E |
| 18 | 102°–108°E | 105°E |
| 19 | 108°–114°E | 111°E |
| 20 | 114°–120°E | 117°E |
| 21 | 120°–126°E | 123°E |
| 22 | 126°–132°E | 129°E |
| 23 | 132°–138°E | 135°E |
四、3° 带对照表(25–45 带)
| 带号 | 经度范围 | 中央经线 |
|---|---|---|
| 25 | 73.5°–76.5°E | 75°E |
| 26 | 76.5°–79.5°E | 78°E |
| 27 | 79.5°–82.5°E | 81°E |
| 28 | 82.5°–85.5°E | 84°E |
| 29 | 85.5°–88.5°E | 87°E |
| 30 | 88.5°–91.5°E | 90°E |
| 31 | 91.5°–94.5°E | 93°E |
| 32 | 94.5°–97.5°E | 96°E |
| 33 | 97.5°–100.5°E | 99°E |
| 34 | 100.5°–103.5°E | 102°E |
| 35 | 103.5°–106.5°E | 105°E |
| 36 | 106.5°–109.5°E | 108°E |
| 37 | 109.5°–112.5°E | 111°E |
| 38 | 112.5°–115.5°E | 114°E |
| 39 | 115.5°–118.5°E | 117°E |
| 40 | 118.5°–121.5°E | 120°E |
| 41 | 121.5°–124.5°E | 123°E |
| 42 | 124.5°–127.5°E | 126°E |
| 43 | 127.5°–130.5°E | 129°E |
| 44 | 130.5°–133.5°E | 132°E |
| 45 | 133.5°–136.5°E | 135°E |
五、各省覆盖的带号
经度范围按省级行政区边界计算。一个省往往跨好几个带,具体项目用哪个带,以当地测绘或自然资源主管部门的规定为准(很多城市还有自己的地方独立坐标系)。
| 省级行政区 | 经度范围 | 覆盖的 6° 带(中央经线) | 覆盖的 3° 带(中央经线) |
|---|---|---|---|
| 北京市 | 115.4°–117.5°E | 20(117°) | 38(114°)、39(117°) |
| 天津市 | 116.7°–118.1°E | 20(117°) | 39(117°) |
| 河北省 | 113.5°–119.9°E | 19(111°)、20(117°) | 38(114°)、39(117°)、40(120°) |
| 山西省 | 110.2°–114.6°E | 19(111°)、20(117°) | 37(111°)、38(114°) |
| 内蒙古自治区 | 97.2°–126.1°E | 17(99°)、18(105°)、19(111°)、20(117°)、21(123°)、22(129°) | 32(96°)、33(99°)、34(102°)、35(105°)、36(108°)、37(111°)、38(114°)、39(117°)、40(120°)、41(123°)、42(126°) |
| 辽宁省 | 118.8°–125.8°E | 20(117°)、21(123°) | 40(120°)、41(123°)、42(126°) |
| 吉林省 | 121.6°–131.3°E | 21(123°)、22(129°) | 41(123°)、42(126°)、43(129°)、44(132°) |
| 黑龙江省 | 121.2°–135.1°E | 21(123°)、22(129°)、23(135°) | 40(120°)、41(123°)、42(126°)、43(129°)、44(132°)、45(135°) |
| 上海市 | 120.9°–122.1°E | 21(123°) | 40(120°)、41(123°) |
| 江苏省 | 116.4°–122.0°E | 20(117°)、21(123°) | 39(117°)、40(120°)、41(123°) |
| 浙江省 | 118.0°–122.8°E | 20(117°)、21(123°) | 39(117°)、40(120°)、41(123°) |
| 安徽省 | 114.9°–119.6°E | 20(117°) | 38(114°)、39(117°)、40(120°) |
| 福建省 | 115.9°–120.5°E | 20(117°)、21(123°) | 39(117°)、40(120°) |
| 江西省 | 113.6°–118.5°E | 19(111°)、20(117°) | 38(114°)、39(117°) |
| 山东省 | 114.8°–122.7°E | 20(117°)、21(123°) | 38(114°)、39(117°)、40(120°)、41(123°) |
| 河南省 | 110.4°–116.6°E | 19(111°)、20(117°) | 37(111°)、38(114°)、39(117°) |
| 湖北省 | 108.4°–116.1°E | 19(111°)、20(117°) | 36(108°)、37(111°)、38(114°)、39(117°) |
| 湖南省 | 108.8°–114.3°E | 19(111°)、20(117°) | 36(108°)、37(111°)、38(114°) |
| 广东省 | 109.7°–117.2°E | 19(111°)、20(117°) | 37(111°)、38(114°)、39(117°) |
| 广西壮族自治区 | 104.5°–112.1°E | 18(105°)、19(111°) | 35(105°)、36(108°)、37(111°) |
| 海南省 | 108.6°–117.8°E(含南海诸岛;海南岛 108.6°–111.1°E) | 19(111°)、20(117°) | 36(108°)、37(111°)、38(114°)、39(117°) |
| 重庆市 | 105.3°–110.2°E | 18(105°)、19(111°) | 35(105°)、36(108°)、37(111°) |
| 四川省 | 97.3°–108.5°E | 17(99°)、18(105°)、19(111°) | 32(96°)、33(99°)、34(102°)、35(105°)、36(108°) |
| 贵州省 | 103.6°–109.6°E | 18(105°)、19(111°) | 35(105°)、36(108°)、37(111°) |
| 云南省 | 97.5°–106.2°E | 17(99°)、18(105°) | 33(99°)、34(102°)、35(105°) |
| 西藏自治区 | 78.4°–99.1°E | 14(81°)、15(87°)、16(93°)、17(99°) | 26(78°)、27(81°)、28(84°)、29(87°)、30(90°)、31(93°)、32(96°)、33(99°) |
| 陕西省 | 105.5°–111.2°E | 18(105°)、19(111°) | 35(105°)、36(108°)、37(111°) |
| 甘肃省 | 92.3°–108.7°E | 16(93°)、17(99°)、18(105°)、19(111°) | 31(93°)、32(96°)、33(99°)、34(102°)、35(105°)、36(108°) |
| 青海省 | 89.4°–103.1°E | 15(87°)、16(93°)、17(99°)、18(105°) | 30(90°)、31(93°)、32(96°)、33(99°)、34(102°) |
| 宁夏回族自治区 | 104.3°–107.7°E | 18(105°) | 35(105°)、36(108°) |
| 新疆维吾尔自治区 | 73.5°–96.4°E | 13(75°)、14(81°)、15(87°)、16(93°)、17(99°) | 25(75°)、26(78°)、27(81°)、28(84°)、29(87°)、30(90°)、31(93°)、32(96°) |
| 台湾省 | 119.4°–124.6°E(含澎湖列岛、钓鱼岛及其附属岛屿等;台湾本岛 120.0°–122.0°E) | 20(117°)、21(123°) | 40(120°)、41(123°)、42(126°) |
| 香港特别行政区 | 113.8°–114.4°E | 19(111°)、20(117°) | 38(114°) |
| 澳门特别行政区 | 113.5°–113.6°E | 19(111°) | 38(114°) |
六、省会所在带与 CGCS2000 EPSG
| 省级行政区 | 省会经度 | 6° 带 | 3° 带 | CGCS2000 3° 无带号版 | CGCS2000 3° 带号版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 116.41°E | 20 带 / 117°E | 39 带 / 117°E | EPSG:4548 | EPSG:4527 |
| 天津市 | 117.19°E | 20 带 / 117°E | 39 带 / 117°E | EPSG:4548 | EPSG:4527 |
| 河北省 | 114.50°E | 20 带 / 117°E | 38 带 / 114°E | EPSG:4547 | EPSG:4526 |
| 山西省 | 112.55°E | 19 带 / 111°E | 38 带 / 114°E | EPSG:4547 | EPSG:4526 |
| 内蒙古自治区 | 111.67°E | 19 带 / 111°E | 37 带 / 111°E | EPSG:4546 | EPSG:4525 |
| 辽宁省 | 123.43°E | 21 带 / 123°E | 41 带 / 123°E | EPSG:4550 | EPSG:4529 |
| 吉林省 | 125.32°E | 21 带 / 123°E | 42 带 / 126°E | EPSG:4551 | EPSG:4530 |
| 黑龙江省 | 126.64°E | 22 带 / 129°E | 42 带 / 126°E | EPSG:4551 | EPSG:4530 |
| 上海市 | 121.47°E | 21 带 / 123°E | 40 带 / 120°E | EPSG:4549 | EPSG:4528 |
| 江苏省 | 118.77°E | 20 带 / 117°E | 40 带 / 120°E | EPSG:4549 | EPSG:4528 |
| 浙江省 | 120.15°E | 21 带 / 123°E | 40 带 / 120°E | EPSG:4549 | EPSG:4528 |
| 安徽省 | 117.28°E | 20 带 / 117°E | 39 带 / 117°E | EPSG:4548 | EPSG:4527 |
| 福建省 | 119.31°E | 20 带 / 117°E | 40 带 / 120°E | EPSG:4549 | EPSG:4528 |
| 江西省 | 115.89°E | 20 带 / 117°E | 39 带 / 117°E | EPSG:4548 | EPSG:4527 |
| 山东省 | 117.00°E | 20 带 / 117°E | 39 带 / 117°E | EPSG:4548 | EPSG:4527 |
| 河南省 | 113.67°E | 19 带 / 111°E | 38 带 / 114°E | EPSG:4547 | EPSG:4526 |
| 湖北省 | 114.30°E | 20 带 / 117°E | 38 带 / 114°E | EPSG:4547 | EPSG:4526 |
| 湖南省 | 112.98°E | 19 带 / 111°E | 38 带 / 114°E | EPSG:4547 | EPSG:4526 |
| 广东省 | 113.28°E | 19 带 / 111°E | 38 带 / 114°E | EPSG:4547 | EPSG:4526 |
| 广西壮族自治区 | 108.32°E | 19 带 / 111°E | 36 带 / 108°E | EPSG:4545 | EPSG:4524 |
| 海南省 | 110.33°E | 19 带 / 111°E | 37 带 / 111°E | EPSG:4546 | EPSG:4525 |
| 重庆市 | 106.50°E | 18 带 / 105°E | 36 带 / 108°E | EPSG:4545 | EPSG:4524 |
| 四川省 | 104.07°E | 18 带 / 105°E | 35 带 / 105°E | EPSG:4544 | EPSG:4523 |
| 贵州省 | 106.71°E | 18 带 / 105°E | 36 带 / 108°E | EPSG:4545 | EPSG:4524 |
| 云南省 | 102.71°E | 18 带 / 105°E | 34 带 / 102°E | EPSG:4543 | EPSG:4522 |
| 西藏自治区 | 91.13°E | 16 带 / 93°E | 30 带 / 90°E | EPSG:4539 | EPSG:4518 |
| 陕西省 | 108.95°E | 19 带 / 111°E | 36 带 / 108°E | EPSG:4545 | EPSG:4524 |
| 甘肃省 | 103.82°E | 18 带 / 105°E | 35 带 / 105°E | EPSG:4544 | EPSG:4523 |
| 青海省 | 101.78°E | 17 带 / 99°E | 34 带 / 102°E | EPSG:4543 | EPSG:4522 |
| 宁夏回族自治区 | 106.28°E | 18 带 / 105°E | 35 带 / 105°E | EPSG:4544 | EPSG:4523 |
| 新疆维吾尔自治区 | 87.62°E | 15 带 / 87°E | 29 带 / 87°E | EPSG:4538 | EPSG:4517 |
| 台湾省 | 121.51°E | 21 带 / 123°E | 41 带 / 123°E | EPSG:4550 | EPSG:4529 |
| 香港特别行政区 | 114.17°E | 20 带 / 117°E | 38 带 / 114°E | EPSG:4547 | EPSG:4526 |
| 澳门特别行政区 | 113.55°E | 19 带 / 111°E | 38 带 / 114°E | EPSG:4547 | EPSG:4526 |
完整的 EPSG 代码(含西安 80、北京 54)见中国常用坐标系 EPSG 代码速查。
常见问题 FAQ
Q: 3° 带和 6° 带的中央经线有什么关系?
3° 带的中央经线是 3 的倍数,6° 带的中央经线是 6n − 3(如 75°、81°、87°……)。6° 带的中央经线一定也是某个 3° 带的中央经线,但 3° 带的中央经线只有一半是 6° 带的中央经线。Q: 一个市跨了两个 3° 带,用哪个?
一般选覆盖面积最大、或主城区所在的那个带,整个项目统一用同一个中央经线,避免拼接时出现接缝。很多城市的测绘主管部门对此有明确规定,以当地规定为准。Q: 坐标横坐标前两位是 39,代表什么?
代表 3° 带第 39 带,中央经线 117°E(39 × 3)。这是「带号版」坐标,对应 CGCS2000 的 EPSG:4527。Q: 为什么我算出来的带号和别人说的不一样?
先确认是 3° 带还是 6° 带。另外有些地方采用 1.5° 带或任意中央经线的地方独立坐标系,这些不在标准分带里。七、数据来源
- 分带规则:我国测绘通用的高斯-克吕格 6° / 3° 分带方案;带号、中央经线与 EPSG 代码均经 PROJ 9.3.0 数据库校验。
- 各省经度范围:按省级行政区划边界(阿里云 DataV 公开 GeoJSON)计算,保留 1 位小数,仅供选带参考,不作为权威界线。
地理编码速查系列
觉得这篇文章有用?请作者喝杯咖啡
星球小捕手维护网站运行需要持续的成本投入,你的赞赏是免费地理科普能一直更新下去的直接动力。

打开微信 → 扫一扫,即可赞赏



