数据更新:2026-11-15。共收录 31 个省级行政区的 407 个发牌机关代号。顶部搜索框可以直接输入车牌前两位(如 粤B)或城市名(如 苏州)查询。
一、车牌怎么看是哪里的
普通汽车号牌的格式是 省份简称 + 发牌机关代号 + 序号,例如「粤B·12345」:
- 第 1 位汉字:省、自治区、直辖市的简称,如「粤」是广东;
- 第 2 位字母:发牌机关代号,对应省内的某个地级市(或直辖市的某个车管分所),如「粤B」是深圳;
- 后 5 位(新能源车 6 位):序号。
一般规律是 A 为省会(首府),其余字母大致按地市排列,但各省分配方式不同,不能硬套。字母 I 和 O 不用,避免和数字 1、0 混淆。
注意:车牌归属地只代表车辆在哪里登记上牌,不代表车主住在那里,更不能据此判断车主身份。
二、新能源车牌怎么区分
依据公安部行业标准 GA 36-2018《中华人民共和国机动车号牌》:
- 新能源车牌序号是 6 位,比普通车牌多 1 位;
- 小型新能源车:序号第 1 位是字母 D(纯电动)或 F(非纯电动,如插电混动),号牌为渐变绿色;
- 大型新能源车:序号最后 1 位是 D 或 F,号牌为黄绿双拼色。
三、31 个省级行政区车牌简称一览
| 简称 | 省级行政区 | 代号数 | A 牌城市 |
| 京 | 北京市 | 15 | 北京市 |
| 津 | 天津市 | 16 | 天津市 |
| 冀 | 河北省 | 11 | 石家庄市 |
| 晋 | 山西省 | 11 | 太原市 |
| 蒙 | 内蒙古自治区 | 12 | 呼和浩特市 |
| 辽 | 辽宁省 | 14 | 沈阳市 |
| 吉 | 吉林省 | 9 | 长春市 |
| 黑 | 黑龙江省 | 14 | 哈尔滨市 |
| 沪 | 上海市 | 13 | 上海市 |
| 苏 | 江苏省 | 14 | 南京市 |
| 浙 | 浙江省 | 11 | 杭州市 |
| 皖 | 安徽省 | 16 | 合肥市 |
| 闽 | 福建省 | 9 | 福州市 |
| 赣 | 江西省 | 12 | 南昌市 |
| 鲁 | 山东省 | 21 | 济南市 |
| 豫 | 河南省 | 19 | 郑州市 |
| 鄂 | 湖北省 | 17 | 武汉市 |
| 湘 | 湖南省 | 14 | 长沙市 |
| 粤 | 广东省 | 24 | 广州市 |
| 桂 | 广西壮族自治区 | 15 | 南宁市 |
| 琼 | 海南省 | 4 | 海口市 |
| 渝 | 重庆市 | 7 | 重庆市 |
| 川 | 四川省 | 22 | 成都市 |
| 贵 | 贵州省 | 9 | 贵阳市 |
| 云 | 云南省 | 16 | 昆明市 |
| 藏 | 西藏自治区 | 7 | 拉萨市 |
| 陕 | 陕西省 | 12 | 西安市 |
| 甘 | 甘肃省 | 14 | 兰州市 |
| 青 | 青海省 | 8 | 西宁市 |
| 宁 | 宁夏回族自治区 | 5 | 银川市 |
| 新 | 新疆维吾尔自治区 | 16 | 乌鲁木齐市 |
车牌简称与常说的省份简称大多一致,但有几个容易混:贵州车牌用「贵」(不用黔),云南用「云」(不用滇),甘肃用「甘」(不用陇),四川用「川」,陕西用「陕」。香港、澳门、台湾的车辆号牌由当地自行管理,不在本表范围;内地签发的「粤Z」号牌用于往来港澳的车辆。
四、一个城市有多个代号
车多了号段不够用,一些城市启用了第二、第三个字母:
| 城市 | 车牌代号 |
| 佛山市 | 粤E、粤X、粤Y |
| 郑州市 | 豫A、豫V |
| 哈尔滨市 | 黑A、黑L |
| 济南市 | 鲁A、鲁S |
| 青岛市 | 鲁B、鲁U |
| 烟台市 | 鲁F、鲁Y |
| 潍坊市 | 鲁G、鲁V |
| 临沂市 | 鲁Q、鲁W |
| 苏州市 | 苏E、苏U |
| 南昌市 | 赣A、赣M |
| 桂林市 | 桂C、桂H |
| 西安市 | 陕A、陕U |
| 成都市 | 川A、川G |
北京、天津、上海、重庆四个直辖市各有多个字母,归属地都是本市,见下表。
五、全国车牌代号全表(按省份)
北京市(京,15 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 京A | 北京市 | |
| 京B | 北京市 | 多见于出租车等营运车辆 |
| 京C | 北京市 | |
| 京E | 北京市 | |
| 京F | 北京市 | |
| 京G | 北京市 | |
| 京H | 北京市 | |
| 京J | 北京市 | |
| 京K | 北京市 | |
| 京L | 北京市 | |
| 京M | 北京市 | |
| 京N | 北京市 | |
| 京P | 北京市 | |
| 京Q | 北京市 | |
| 京Y | 北京市 | |
天津市(津,16 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 津A | 天津市 | |
| 津B | 天津市 | |
| 津C | 天津市 | |
| 津D | 天津市 | |
| 津E | 天津市 | |
| 津F | 天津市 | |
| 津G | 天津市 | |
| 津H | 天津市 | |
| 津J | 天津市 | |
| 津K | 天津市 | |
| 津L | 天津市 | |
| 津M | 天津市 | |
| 津N | 天津市 | |
| 津P | 天津市 | |
| 津Q | 天津市 | |
| 津R | 天津市 | |
河北省(冀,11 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 冀A | 石家庄市 | |
| 冀B | 唐山市 | |
| 冀C | 秦皇岛市 | |
| 冀D | 邯郸市 | |
| 冀E | 邢台市 | |
| 冀F | 保定市 | |
| 冀G | 张家口市 | |
| 冀H | 承德市 | |
| 冀J | 沧州市 | |
| 冀R | 廊坊市 | |
| 冀T | 衡水市 | |
山西省(晋,11 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 晋A | 太原市 | |
| 晋B | 大同市 | |
| 晋C | 阳泉市 | |
| 晋D | 长治市 | |
| 晋E | 晋城市 | |
| 晋F | 朔州市 | |
| 晋H | 忻州市 | |
| 晋J | 吕梁市 | |
| 晋K | 晋中市 | |
| 晋L | 临汾市 | |
| 晋M | 运城市 | |
内蒙古自治区(蒙,12 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 蒙A | 呼和浩特市 | |
| 蒙B | 包头市 | |
| 蒙C | 乌海市 | |
| 蒙D | 赤峰市 | |
| 蒙E | 呼伦贝尔市 | |
| 蒙F | 兴安盟 | |
| 蒙G | 通辽市 | |
| 蒙H | 锡林郭勒盟 | |
| 蒙J | 乌兰察布市 | |
| 蒙K | 鄂尔多斯市 | |
| 蒙L | 巴彦淖尔市 | |
| 蒙M | 阿拉善盟 | |
辽宁省(辽,14 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 辽A | 沈阳市 | |
| 辽B | 大连市 | |
| 辽C | 鞍山市 | |
| 辽D | 抚顺市 | |
| 辽E | 本溪市 | |
| 辽F | 丹东市 | |
| 辽G | 锦州市 | |
| 辽H | 营口市 | |
| 辽J | 阜新市 | |
| 辽K | 辽阳市 | |
| 辽L | 盘锦市 | |
| 辽M | 铁岭市 | |
| 辽N | 朝阳市 | |
| 辽P | 葫芦岛市 | |
吉林省(吉,9 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 吉A | 长春市 | |
| 吉B | 吉林市 | |
| 吉C | 四平市 | |
| 吉D | 辽源市 | |
| 吉E | 通化市 | |
| 吉F | 白山市 | |
| 吉G | 白城市 | |
| 吉H | 延边朝鲜族自治州 | |
| 吉J | 松原市 | |
黑龙江省(黑,14 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 黑A | 哈尔滨市 | |
| 黑B | 齐齐哈尔市 | |
| 黑C | 牡丹江市 | |
| 黑D | 佳木斯市 | |
| 黑E | 大庆市 | |
| 黑F | 伊春市 | |
| 黑G | 鸡西市 | |
| 黑H | 鹤岗市 | |
| 黑J | 双鸭山市 | |
| 黑K | 七台河市 | |
| 黑L | 哈尔滨市 | |
| 黑M | 绥化市 | |
| 黑N | 黑河市 | |
| 黑P | 大兴安岭地区 | |
上海市(沪,13 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 沪A | 上海市 | |
| 沪B | 上海市 | |
| 沪C | 上海市 | 郊区号牌 |
| 沪D | 上海市 | |
| 沪E | 上海市 | |
| 沪F | 上海市 | |
| 沪G | 上海市 | |
| 沪H | 上海市 | |
| 沪J | 上海市 | |
| 沪K | 上海市 | |
| 沪L | 上海市 | |
| 沪M | 上海市 | |
| 沪N | 上海市 | |
江苏省(苏,14 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 苏A | 南京市 | |
| 苏B | 无锡市 | |
| 苏C | 徐州市 | |
| 苏D | 常州市 | |
| 苏E | 苏州市 | |
| 苏F | 南通市 | |
| 苏G | 连云港市 | |
| 苏H | 淮安市 | |
| 苏J | 盐城市 | |
| 苏K | 扬州市 | |
| 苏L | 镇江市 | |
| 苏M | 泰州市 | |
| 苏N | 宿迁市 | |
| 苏U | 苏州市 | |
浙江省(浙,11 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 浙A | 杭州市 | |
| 浙B | 宁波市 | |
| 浙C | 温州市 | |
| 浙D | 绍兴市 | |
| 浙E | 湖州市 | |
| 浙F | 嘉兴市 | |
| 浙G | 金华市 | |
| 浙H | 衢州市 | |
| 浙J | 台州市 | |
| 浙K | 丽水市 | |
| 浙L | 舟山市 | |
安徽省(皖,16 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 皖A | 合肥市 | |
| 皖B | 芜湖市 | |
| 皖C | 蚌埠市 | |
| 皖D | 淮南市 | |
| 皖E | 马鞍山市 | |
| 皖F | 淮北市 | |
| 皖G | 铜陵市 | |
| 皖H | 安庆市 | |
| 皖J | 黄山市 | |
| 皖K | 阜阳市 | |
| 皖L | 宿州市 | |
| 皖M | 滁州市 | |
| 皖N | 六安市 | |
| 皖P | 宣城市 | |
| 皖R | 池州市 | |
| 皖S | 亳州市 | |
福建省(闽,9 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 闽A | 福州市 | |
| 闽B | 莆田市 | |
| 闽C | 泉州市 | |
| 闽D | 厦门市 | |
| 闽E | 漳州市 | |
| 闽F | 龙岩市 | |
| 闽G | 三明市 | |
| 闽H | 南平市 | |
| 闽J | 宁德市 | |
江西省(赣,12 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 赣A | 南昌市 | |
| 赣B | 赣州市 | |
| 赣C | 宜春市 | |
| 赣D | 吉安市 | |
| 赣E | 上饶市 | |
| 赣F | 抚州市 | |
| 赣G | 九江市 | |
| 赣H | 景德镇市 | |
| 赣J | 萍乡市 | |
| 赣K | 新余市 | |
| 赣L | 鹰潭市 | |
| 赣M | 南昌市 | |
山东省(鲁,21 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 鲁A | 济南市 | |
| 鲁B | 青岛市 | |
| 鲁C | 淄博市 | |
| 鲁D | 枣庄市 | |
| 鲁E | 东营市 | |
| 鲁F | 烟台市 | |
| 鲁G | 潍坊市 | |
| 鲁H | 济宁市 | |
| 鲁J | 泰安市 | |
| 鲁K | 威海市 | |
| 鲁L | 日照市 | |
| 鲁M | 滨州市 | |
| 鲁N | 德州市 | |
| 鲁P | 聊城市 | |
| 鲁Q | 临沂市 | |
| 鲁R | 菏泽市 | |
| 鲁S | 济南市 | 原莱芜市,2019 年并入济南 |
| 鲁U | 青岛市 | |
| 鲁V | 潍坊市 | |
| 鲁W | 临沂市 | |
| 鲁Y | 烟台市 | |
河南省(豫,19 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 豫A | 郑州市 | |
| 豫B | 开封市 | |
| 豫C | 洛阳市 | |
| 豫D | 平顶山市 | |
| 豫E | 安阳市 | |
| 豫F | 鹤壁市 | |
| 豫G | 新乡市 | |
| 豫H | 焦作市 | |
| 豫J | 濮阳市 | |
| 豫K | 许昌市 | |
| 豫L | 漯河市 | |
| 豫M | 三门峡市 | |
| 豫N | 商丘市 | |
| 豫P | 周口市 | |
| 豫Q | 驻马店市 | |
| 豫R | 南阳市 | |
| 豫S | 信阳市 | |
| 豫U | 济源市 | |
| 豫V | 郑州市 | |
湖北省(鄂,17 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 鄂A | 武汉市 | |
| 鄂B | 黄石市 | |
| 鄂C | 十堰市 | |
| 鄂D | 荆州市 | |
| 鄂E | 宜昌市 | |
| 鄂F | 襄阳市 | |
| 鄂G | 鄂州市 | |
| 鄂H | 荆门市 | |
| 鄂J | 黄冈市 | |
| 鄂K | 孝感市 | |
| 鄂L | 咸宁市 | |
| 鄂M | 仙桃市 | |
| 鄂N | 潜江市 | |
| 鄂P | 神农架林区 | |
| 鄂Q | 恩施土家族苗族自治州 | |
| 鄂R | 天门市 | |
| 鄂S | 随州市 | |
湖南省(湘,14 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 湘A | 长沙市 | |
| 湘B | 株洲市 | |
| 湘C | 湘潭市 | |
| 湘D | 衡阳市 | |
| 湘E | 邵阳市 | |
| 湘F | 岳阳市 | |
| 湘G | 张家界市 | |
| 湘H | 益阳市 | |
| 湘J | 常德市 | |
| 湘K | 娄底市 | |
| 湘L | 郴州市 | |
| 湘M | 永州市 | |
| 湘N | 怀化市 | |
| 湘U | 湘西土家族苗族自治州 | |
广东省(粤,24 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 粤A | 广州市 | |
| 粤B | 深圳市 | |
| 粤C | 珠海市 | |
| 粤D | 汕头市 | |
| 粤E | 佛山市 | |
| 粤F | 韶关市 | |
| 粤G | 湛江市 | |
| 粤H | 肇庆市 | |
| 粤J | 江门市 | |
| 粤K | 茂名市 | |
| 粤L | 惠州市 | |
| 粤M | 梅州市 | |
| 粤N | 汕尾市 | |
| 粤P | 河源市 | |
| 粤Q | 阳江市 | |
| 粤R | 清远市 | |
| 粤S | 东莞市 | |
| 粤T | 中山市 | |
| 粤U | 潮州市 | |
| 粤V | 揭阳市 | |
| 粤W | 云浮市 | |
| 粤X | 佛山市 | 顺德区 |
| 粤Y | 佛山市 | 南海区 |
| 粤Z | 港澳入出境车辆 | |
广西壮族自治区(桂,15 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 桂A | 南宁市 | |
| 桂B | 柳州市 | |
| 桂C | 桂林市 | |
| 桂D | 梧州市 | |
| 桂E | 北海市 | |
| 桂F | 崇左市 | |
| 桂G | 来宾市 | |
| 桂H | 桂林市 | |
| 桂J | 贺州市 | |
| 桂K | 玉林市 | |
| 桂L | 百色市 | |
| 桂M | 河池市 | |
| 桂N | 钦州市 | |
| 桂P | 防城港市 | |
| 桂R | 贵港市 | |
海南省(琼,4 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 琼A | 海口市 | |
| 琼B | 三亚市 | |
| 琼E | 洋浦经济开发区 | |
| 琼F | 儋州市 | |
重庆市(渝,7 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 渝A | 重庆市 | |
| 渝B | 重庆市 | |
| 渝C | 重庆市 | 原永川分所代号,多见于永川、江津、合川等渝西区县 |
| 渝D | 重庆市 | |
| 渝F | 重庆市 | 原万州分所代号,多见于万州、开州、梁平等渝东北区县 |
| 渝G | 重庆市 | 原涪陵分所代号,多见于涪陵、南川、垫江等区县 |
| 渝H | 重庆市 | 原黔江分所代号,多见于黔江、石柱、秀山等渝东南区县 |
四川省(川,22 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 川A | 成都市 | |
| 川B | 绵阳市 | |
| 川C | 自贡市 | |
| 川D | 攀枝花市 | |
| 川E | 泸州市 | |
| 川F | 德阳市 | |
| 川G | 成都市 | |
| 川H | 广元市 | |
| 川J | 遂宁市 | |
| 川K | 内江市 | |
| 川L | 乐山市 | |
| 川M | 资阳市 | |
| 川Q | 宜宾市 | |
| 川R | 南充市 | |
| 川S | 达州市 | |
| 川T | 雅安市 | |
| 川U | 阿坝藏族羌族自治州 | |
| 川V | 甘孜藏族自治州 | |
| 川W | 凉山彝族自治州 | |
| 川X | 广安市 | |
| 川Y | 巴中市 | |
| 川Z | 眉山市 | |
贵州省(贵,9 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 贵A | 贵阳市 | |
| 贵B | 六盘水市 | |
| 贵C | 遵义市 | |
| 贵D | 铜仁市 | |
| 贵E | 黔西南布依族苗族自治州 | |
| 贵F | 毕节市 | |
| 贵G | 安顺市 | |
| 贵H | 黔东南苗族侗族自治州 | |
| 贵J | 黔南布依族苗族自治州 | |
云南省(云,16 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 云A | 昆明市 | |
| 云C | 昭通市 | |
| 云D | 曲靖市 | |
| 云E | 楚雄彝族自治州 | |
| 云F | 玉溪市 | |
| 云G | 红河哈尼族彝族自治州 | |
| 云H | 文山壮族苗族自治州 | |
| 云J | 普洱市 | |
| 云K | 西双版纳傣族自治州 | |
| 云L | 大理白族自治州 | |
| 云M | 保山市 | |
| 云N | 德宏傣族景颇族自治州 | |
| 云P | 丽江市 | |
| 云Q | 怒江傈僳族自治州 | |
| 云R | 迪庆藏族自治州 | |
| 云S | 临沧市 | |
西藏自治区(藏,7 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 藏A | 拉萨市 | |
| 藏B | 昌都市 | |
| 藏C | 山南市 | |
| 藏D | 日喀则市 | |
| 藏E | 那曲市 | |
| 藏F | 阿里地区 | |
| 藏G | 林芝市 | |
陕西省(陕,12 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 陕A | 西安市 | |
| 陕B | 铜川市 | |
| 陕C | 宝鸡市 | |
| 陕D | 咸阳市 | |
| 陕E | 渭南市 | |
| 陕F | 汉中市 | |
| 陕G | 安康市 | |
| 陕H | 商洛市 | |
| 陕J | 延安市 | |
| 陕K | 榆林市 | |
| 陕U | 西安市 | 西咸新区 |
| 陕V | 杨凌农业高新技术产业示范区 | |
甘肃省(甘,14 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 甘A | 兰州市 | |
| 甘B | 嘉峪关市 | |
| 甘C | 金昌市 | |
| 甘D | 白银市 | |
| 甘E | 天水市 | |
| 甘F | 酒泉市 | |
| 甘G | 张掖市 | |
| 甘H | 武威市 | |
| 甘J | 定西市 | |
| 甘K | 陇南市 | |
| 甘L | 平凉市 | |
| 甘M | 庆阳市 | |
| 甘N | 临夏回族自治州 | |
| 甘P | 甘南藏族自治州 | |
青海省(青,8 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 青A | 西宁市 | |
| 青B | 海东市 | |
| 青C | 海北藏族自治州 | |
| 青D | 黄南藏族自治州 | |
| 青E | 海南藏族自治州 | |
| 青F | 果洛藏族自治州 | |
| 青G | 玉树藏族自治州 | |
| 青H | 海西蒙古族藏族自治州 | |
宁夏回族自治区(宁,5 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 宁A | 银川市 | |
| 宁B | 石嘴山市 | |
| 宁C | 吴忠市 | |
| 宁D | 固原市 | |
| 宁E | 中卫市 | |
新疆维吾尔自治区(新,16 个代号)
| 车牌 | 城市 / 地区 | 说明 |
| 新A | 乌鲁木齐市 | |
| 新B | 昌吉回族自治州 | |
| 新C | 石河子市 | |
| 新D | 奎屯市 | |
| 新E | 博尔塔拉蒙古自治州 | |
| 新F | 伊犁哈萨克自治州 | |
| 新G | 塔城地区 | |
| 新H | 阿勒泰地区 | |
| 新J | 克拉玛依市 | |
| 新K | 吐鲁番市 | |
| 新L | 哈密市 | |
| 新M | 巴音郭楞蒙古自治州 | |
| 新N | 阿克苏地区 | |
| 新P | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | |
| 新Q | 喀什地区 | |
| 新R | 和田地区 | |
常见问题 FAQ
Q: 粤B 是哪里的车牌?
粤B 是广东省深圳市。可以在本页顶部搜索框输入任意车牌前两位直接查询。
Q: 为什么车牌字母没有 I 和 O?
为了避免和数字 1、0 混淆,车牌序号和发牌机关代号都不使用字母 I 和 O。
Q: 城市撤并后,原来的车牌还能用吗?
可以,已经发出的号牌继续有效。例如原莱芜市 2019 年并入济南市,原「鲁S」号牌照常使用,表中已注明。
Q: 车牌第二位是 A,一定是省会吗?
省级行政区的 A 字头都分配给了省会(首府)或直辖市本级,但 B 及以后的字母各省分配方式不同,例如闽B 是莆田、闽D 才是厦门,最好直接查表。
Q: 新增的号段多久更新一次?
各地会根据需要新增号段,本表半年左右复核一次。办理业务请以当地公安交管部门公告为准。
六、数据来源与核对
- 编码规则:公安部行业标准 GA 36-2018《中华人民共和国机动车号牌》。
- 代号与城市对应:整理自 DeerTools 车牌归属地一览表(依 GA 36-2018 与各地交管公开信息整理,2026-09-28 核对版),并与另一份独立的公开整理资料逐条比对:两者共同收录的 354 个非直辖市代号,城市归属全部一致。
- 部分已停发的历史号段、警用及内部专用号段未收录。
地理编码速查系列