地理信息技术
中国常用坐标系 EPSG 代码速查:CGCS2000、西安 80、北京 54 高斯投影全表
一页查全国内常用坐标系的 EPSG 代码:CGCS2000(EPSG:4490)、WGS 84、西安 80、北京 54 的经纬度坐标系,以及三者 3° 带、6° 带高斯-克吕格投影的带号版与无带号版全部代码。代码与参数从 EPSG 数据库读取并校验,附带号判断方法、UTM 对照与常见踩坑。
表内搜索
本页所有 EPSG 代码、名称与投影参数均直接读取自 PROJ 9.3.0 自带的 EPSG 数据库并逐条校验(中央经线、假东偏移、带号三者一致),不是手抄的。顶部搜索框可直接搜4549、120°E或CGCS2000。
一、先分清两件事:地理坐标系 vs 投影坐标系
- 地理坐标系(经纬度,单位是度):描述「用哪个椭球、哪个基准」。例如
EPSG:4490就是 CGCS2000 经纬度。 - 投影坐标系(平面坐标,单位是米):在地理坐标系基础上再做投影。我国大比例尺测绘、规划成果几乎都用高斯-克吕格投影,按 3° 或 6° 分带。
拿到一份数据,先看它的坐标是「三位数.小数」的经纬度,还是「六七位数」的米制坐标,就能大致判断是哪一类。
二、常用地理坐标系
| EPSG | 中文名 | EPSG 名称 | 椭球 | 长半轴 / 扁率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
EPSG:4490 | CGCS2000 地理坐标 | China Geodetic Coordinate System 2000 | CGCS2000 | 6,378,137 m / 1:298.257222 | 我国现行法定大地坐标系,2008 年 7 月 1 日起启用;天地图、自然资源部门成果默认用它 |
EPSG:4326 | WGS 84 地理坐标 | WGS 84 | WGS 84 | 6,378,137 m / 1:298.257224 | GPS 使用的坐标系;与 CGCS2000 在一般制图精度下可视为一致(差异在厘米级) |
EPSG:4610 | 西安 80 地理坐标 | Xian 1980 | IAG 1975 | 6,378,140 m / 1:298.257 | 1980 西安坐标系,大量 2000–2010 年代的国土、规划数据仍在用 |
EPSG:4214 | 北京 54 地理坐标 | Beijing 1954 | Krassowsky 1940 | 6,378,245 m / 1:298.3 | 1954 北京坐标系,更早期的地形图和测绘成果 |
EPSG:4555 | 新北京 54 地理坐标 | New Beijing | Krassowsky 1940 | 6,378,245 m / 1:298.3 | 把北京 54 换到 IAG-75 椭球上的过渡坐标系,部分老软件和数据里能见到 |
另外两个常见的 Web 坐标:
EPSG:3857(WGS 84 / Pseudo-Mercator,Web 墨卡托):谷歌、OSM、天地图瓦片等网络地图的通用投影,中央经线 0°,只适合显示,不适合量算面积和距离。- GCJ-02(火星坐标)和 BD-09(百度坐标)没有 EPSG 代码,它们是在 WGS 84 上加了非线性偏移的加密坐标,需要专门的算法转换。可以用本站的坐标转换工具在 WGS 84 / GCJ-02 / BD-09 之间互转。
三、CGCS2000 高斯-克吕格投影 EPSG 全表
现在新做的项目基本都用这一组。每个带都有两个 EPSG 代码,区别只在于横坐标前面有没有加带号(见第六节)。
6° 分带(11 个带)
| 带号 | 中央经线 | 带号版(加带号) | 无带号版(CM) |
|---|---|---|---|
| 13 | 75°E | EPSG:4491 | EPSG:4502 |
| 14 | 81°E | EPSG:4492 | EPSG:4503 |
| 15 | 87°E | EPSG:4493 | EPSG:4504 |
| 16 | 93°E | EPSG:4494 | EPSG:4505 |
| 17 | 99°E | EPSG:4495 | EPSG:4506 |
| 18 | 105°E | EPSG:4496 | EPSG:4507 |
| 19 | 111°E | EPSG:4497 | EPSG:4508 |
| 20 | 117°E | EPSG:4498 | EPSG:4509 |
| 21 | 123°E | EPSG:4499 | EPSG:4510 |
| 22 | 129°E | EPSG:4500 | EPSG:4511 |
| 23 | 135°E | EPSG:4501 | EPSG:4512 |
3° 分带(21 个带)
| 带号 | 中央经线 | 带号版(加带号) | 无带号版(CM) |
|---|---|---|---|
| 25 | 75°E | EPSG:4513 | EPSG:4534 |
| 26 | 78°E | EPSG:4514 | EPSG:4535 |
| 27 | 81°E | EPSG:4515 | EPSG:4536 |
| 28 | 84°E | EPSG:4516 | EPSG:4537 |
| 29 | 87°E | EPSG:4517 | EPSG:4538 |
| 30 | 90°E | EPSG:4518 | EPSG:4539 |
| 31 | 93°E | EPSG:4519 | EPSG:4540 |
| 32 | 96°E | EPSG:4520 | EPSG:4541 |
| 33 | 99°E | EPSG:4521 | EPSG:4542 |
| 34 | 102°E | EPSG:4522 | EPSG:4543 |
| 35 | 105°E | EPSG:4523 | EPSG:4544 |
| 36 | 108°E | EPSG:4524 | EPSG:4545 |
| 37 | 111°E | EPSG:4525 | EPSG:4546 |
| 38 | 114°E | EPSG:4526 | EPSG:4547 |
| 39 | 117°E | EPSG:4527 | EPSG:4548 |
| 40 | 120°E | EPSG:4528 | EPSG:4549 |
| 41 | 123°E | EPSG:4529 | EPSG:4550 |
| 42 | 126°E | EPSG:4530 | EPSG:4551 |
| 43 | 129°E | EPSG:4531 | EPSG:4552 |
| 44 | 132°E | EPSG:4532 | EPSG:4553 |
| 45 | 135°E | EPSG:4533 | EPSG:4554 |
四、西安 80 高斯-克吕格投影 EPSG 全表
6° 分带(11 个带)
| 带号 | 中央经线 | 带号版(加带号) | 无带号版(CM) |
|---|---|---|---|
| 13 | 75°E | EPSG:2327 | EPSG:2338 |
| 14 | 81°E | EPSG:2328 | EPSG:2339 |
| 15 | 87°E | EPSG:2329 | EPSG:2340 |
| 16 | 93°E | EPSG:2330 | EPSG:2341 |
| 17 | 99°E | EPSG:2331 | EPSG:2342 |
| 18 | 105°E | EPSG:2332 | EPSG:2343 |
| 19 | 111°E | EPSG:2333 | EPSG:2344 |
| 20 | 117°E | EPSG:2334 | EPSG:2345 |
| 21 | 123°E | EPSG:2335 | EPSG:2346 |
| 22 | 129°E | EPSG:2336 | EPSG:2347 |
| 23 | 135°E | EPSG:2337 | EPSG:2348 |
3° 分带(21 个带)
| 带号 | 中央经线 | 带号版(加带号) | 无带号版(CM) |
|---|---|---|---|
| 25 | 75°E | EPSG:2349 | EPSG:2370 |
| 26 | 78°E | EPSG:2350 | EPSG:2371 |
| 27 | 81°E | EPSG:2351 | EPSG:2372 |
| 28 | 84°E | EPSG:2352 | EPSG:2373 |
| 29 | 87°E | EPSG:2353 | EPSG:2374 |
| 30 | 90°E | EPSG:2354 | EPSG:2375 |
| 31 | 93°E | EPSG:2355 | EPSG:2376 |
| 32 | 96°E | EPSG:2356 | EPSG:2377 |
| 33 | 99°E | EPSG:2357 | EPSG:2378 |
| 34 | 102°E | EPSG:2358 | EPSG:2379 |
| 35 | 105°E | EPSG:2359 | EPSG:2380 |
| 36 | 108°E | EPSG:2360 | EPSG:2381 |
| 37 | 111°E | EPSG:2361 | EPSG:2382 |
| 38 | 114°E | EPSG:2362 | EPSG:2383 |
| 39 | 117°E | EPSG:2363 | EPSG:2384 |
| 40 | 120°E | EPSG:2364 | EPSG:2385 |
| 41 | 123°E | EPSG:2365 | EPSG:2386 |
| 42 | 126°E | EPSG:2366 | EPSG:2387 |
| 43 | 129°E | EPSG:2367 | EPSG:2388 |
| 44 | 132°E | EPSG:2368 | EPSG:2389 |
| 45 | 135°E | EPSG:2369 | EPSG:2390 |
五、北京 54 高斯-克吕格投影 EPSG 全表
6° 分带(11 个带)
| 带号 | 中央经线 | 带号版(加带号) | 无带号版(CM) |
|---|---|---|---|
| 13 | 75°E | EPSG:21413 | EPSG:21453 |
| 14 | 81°E | EPSG:21414 | EPSG:21454 |
| 15 | 87°E | EPSG:21415 | EPSG:21455 |
| 16 | 93°E | EPSG:21416 | EPSG:21456 |
| 17 | 99°E | EPSG:21417 | EPSG:21457 |
| 18 | 105°E | EPSG:21418 | EPSG:21458 |
| 19 | 111°E | EPSG:21419 | EPSG:21459 |
| 20 | 117°E | EPSG:21420 | EPSG:21460 |
| 21 | 123°E | EPSG:21421 | EPSG:21461 |
| 22 | 129°E | EPSG:21422 | EPSG:21462 |
| 23 | 135°E | EPSG:21423 | EPSG:21463 |
3° 分带(21 个带)
| 带号 | 中央经线 | 带号版(加带号) | 无带号版(CM) |
|---|---|---|---|
| 25 | 75°E | EPSG:2401 | EPSG:2422 |
| 26 | 78°E | EPSG:2402 | EPSG:2423 |
| 27 | 81°E | EPSG:2403 | EPSG:2424 |
| 28 | 84°E | EPSG:2404 | EPSG:2425 |
| 29 | 87°E | EPSG:2405 | EPSG:2426 |
| 30 | 90°E | EPSG:2406 | EPSG:2427 |
| 31 | 93°E | EPSG:2407 | EPSG:2428 |
| 32 | 96°E | EPSG:2408 | EPSG:2429 |
| 33 | 99°E | EPSG:2409 | EPSG:2430 |
| 34 | 102°E | EPSG:2410 | EPSG:2431 |
| 35 | 105°E | EPSG:2411 | EPSG:2432 |
| 36 | 108°E | EPSG:2412 | EPSG:2433 |
| 37 | 111°E | EPSG:2413 | EPSG:2434 |
| 38 | 114°E | EPSG:2414 | EPSG:2435 |
| 39 | 117°E | EPSG:2415 | EPSG:2436 |
| 40 | 120°E | EPSG:2416 | EPSG:2437 |
| 41 | 123°E | EPSG:2417 | EPSG:2438 |
| 42 | 126°E | EPSG:2418 | EPSG:2439 |
| 43 | 129°E | EPSG:2419 | EPSG:2440 |
| 44 | 132°E | EPSG:2420 | EPSG:2441 |
| 45 | 135°E | EPSG:2421 | EPSG:2442 |
六、「带号版」和「无带号版」怎么选
两个代码的投影参数完全相同,只有假东偏移(False Easting)不一样:
- 带号版(名称形如
CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 40):假东 = 带号 × 1,000,000 + 500,000 米。横坐标 Y 是 8 位数,前两位就是带号,例如40 512345.67。 - 无带号版(名称形如
CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 120E):假东 = 500,000 米。横坐标是 6 位数,例如512345.67。
判断方法:看横坐标(东向)整数部分是 6 位还是 8 位。8 位选带号版,6 位选无带号版。选错的典型症状是数据「跑」到几千公里外,或者跟底图对不上。
另外注意我国测量习惯里 X 是北向、Y 是东向,和数学坐标系相反。导入 CAD 或 Excel 坐标时,如果点位全部「躺倒」了,多半是 X、Y 列反了。
七、各省常用哪个带?
不知道自己所在地区用哪个中央经线,可以查高斯-克吕格分带带号与中央经线对照表,里面按省列出了覆盖的 3° 带、6° 带和省会所在带。几个常用例子:
| 地区 | 省会经度(约) | 3° 带中央经线 | 常用 EPSG(CGCS2000 无带号版) |
|---|---|---|---|
| 北京 | 116.4°E | 117°E | EPSG:4548 |
| 上海 | 121.5°E | 120°E | EPSG:4549 |
| 广州 / 深圳 | 113.3°E / 114.1°E | 114°E | EPSG:4547 |
| 成都 | 104.1°E | 105°E | EPSG:4544 |
| 武汉 | 114.3°E | 114°E | EPSG:4547 |
| 西安 | 108.9°E | 108°E | EPSG:4545 |
八、UTM 投影(WGS 84,覆盖中国的部分)
国际项目、遥感影像(如 Landsat、Sentinel-2 的 L1C / L2A 产品)常用 UTM 投影,它和高斯-克吕格同属横轴墨卡托投影,但比例因子是 0.9996,带号和中央经线的编排也不同(UTM 带号 = 高斯 6° 带号 + 30)。
| EPSG | UTM 带 | 中央经线 | EPSG 名称 |
|---|---|---|---|
EPSG:32643 | UTM 43N | 75°E | WGS 84 / UTM zone 43N |
EPSG:32644 | UTM 44N | 81°E | WGS 84 / UTM zone 44N |
EPSG:32645 | UTM 45N | 87°E | WGS 84 / UTM zone 45N |
EPSG:32646 | UTM 46N | 93°E | WGS 84 / UTM zone 46N |
EPSG:32647 | UTM 47N | 99°E | WGS 84 / UTM zone 47N |
EPSG:32648 | UTM 48N | 105°E | WGS 84 / UTM zone 48N |
EPSG:32649 | UTM 49N | 111°E | WGS 84 / UTM zone 49N |
EPSG:32650 | UTM 50N | 117°E | WGS 84 / UTM zone 50N |
EPSG:32651 | UTM 51N | 123°E | WGS 84 / UTM zone 51N |
EPSG:32652 | UTM 52N | 129°E | WGS 84 / UTM zone 52N |
EPSG:32653 | UTM 53N | 135°E | WGS 84 / UTM zone 53N |
常见问题 FAQ
Q: CGCS2000 和 WGS 84 可以直接当成一样吗?
在 1:1 万及更小比例尺的一般制图、可视化里可以,两者差异在厘米级。但做高精度测量、工程放样时要区分,并注意坐标历元。Q: 西安 80 的数据怎么转到 CGCS2000?
两者椭球和基准都不同,不能只改 EPSG 代码,需要做坐标转换。小范围可用七参数或四参数转换,参数应使用当地测绘主管部门公布或用控制点求得的值;在 GIS 软件里直接选两个 EPSG 互转,精度通常只有米级。Q: 我拿到的数据没有 .prj 文件,怎么判断是哪个坐标系?
先看坐标量级:经纬度一般是 73–135、3–54 之间的小数;平面坐标横坐标 6 位或 8 位、纵坐标 7 位。8 位横坐标的前两位就是带号,带号 25–45 是 3° 带,13–23 是 6° 带。再结合数据年代判断基准:2018 年以后的自然资源成果一般是 CGCS2000,更早的规划、国土数据很多是西安 80。Q: EPSG:4547 和 EPSG:4526 有什么区别?
都是 CGCS2000 3° 带、中央经线 114°E。4547 是无带号版(假东 500 km),4526 是带号版(第 38 带,假东 38,500 km)。Q: 网上下载的高德、百度坐标为什么叠不准?
高德、腾讯用 GCJ-02,百度用 BD-09,都在 WGS 84 基础上做了加密偏移,偏差可达几百米,必须先转换。可以用坐标转换工具批量处理。九、数据来源
- EPSG 代码与参数:EPSG Geodetic Parameter Dataset,经 PROJ 9.3.0 数据库读取并校验。
- 相关工具:坐标转换工具(WGS 84 / GCJ-02 / BD-09 互转)、GeoJSON 与 SHP 互转。
地理编码速查系列
觉得这篇文章有用?请作者喝杯咖啡
星球小捕手维护网站运行需要持续的成本投入,你的赞赏是免费地理科普能一直更新下去的直接动力。

打开微信 → 扫一扫,即可赞赏



