本页收录 ISO 3166-1 全部 249 个国家和地区代码(二字母、三字母、数字三种),配中英文名称和联合国 M49 地理分区,按大洲分组。顶部搜索框可直接输入 JPN、392、日本 或 Japan 查询。
一、ISO 3166-1 是什么
ISO 3166-1 是国际标准化组织(ISO)发布的国家和地区代码标准,我国的等同标准是 GB/T 2659.1《世界各国和地区及其行政区划名称代码 第 1 部分:国家和地区代码》。它为每个国家和地区规定了三种代码:
| 代码 | 形式 | 常见用途 |
| alpha-2 二字母 | CN | 国家顶级域名(.cn)、语言区域标识(zh-CN)、IP 地理库、银行 SWIFT 代码第 5–6 位 |
| alpha-3 三字母 | CHN | 护照机读区、联合国统计、GIS 数据(GADM、Natural Earth 的 ISO_A3 字段) |
| numeric 数字 | 156 | 与联合国 M49 统计代码一致,不依赖拉丁字母,适合跨语言系统 |
二、几个容易搞混的例子
| 二字母 | 三字母 | 数字 | 国家 | 说明 |
CN | CHN | 156 | 中国 | 域名 .cn、护照国籍 CHN、GADM 文件名 gadm41_CHN |
US | USA | 840 | 美国 | 域名 .us,IP 地理库国家字段 US |
JP | JPN | 392 | 日本 | 奥运会代码也是 JPN,但不总是和 ISO 一致 |
GB | GBR | 826 | 英国 | 注意域名用 .uk,不是 .gb |
DE | DEU | 276 | 德国 | 奥运会 / 国际足联代码是 GER,不是 DEU |
奥运会代码(IOC)、国际足联代码(FIFA)、国际车辆识别代码(如德国车尾的 D)都不是 ISO 3166,做数据匹配时不要混用。
三、在 GIS 里怎么用
- 挂接统计数据:世界银行、联合国等机构的国别数据几乎都带 ISO alpha-3 字段,用它挂接世界行政区划矢量,比用国家名称匹配可靠得多(名称有简称、旧称、各种拼写)。
- GADM 数据:GADM 的文件按 alpha-3 命名(如
gadm41_JPN_1.shp)。下表里带「GADM 数据」链接的国家,本站已整理了可直接下载的行政区划矢量。
- Natural Earth:注意部分要素的
ISO_A3 字段为 -99(如争议地区),此时可改用 ADM0_A3 字段。
四、国家和地区代码全表(按大洲)
亚洲(51 个)
| 二字母 | 三字母 | 数字 | 中文名称 | 英文名称(ISO) | 分区(UN M49) |
AE | ARE · GADM 数据 | 784 | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | 西亚 |
AF | AFG | 004 | 阿富汗 | Afghanistan | 南亚 |
AM | ARM | 051 | 亚美尼亚 | Armenia | 西亚 |
AZ | AZE | 031 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 西亚 |
BD | BGD | 050 | 孟加拉国 | Bangladesh | 南亚 |
BH | BHR | 048 | 巴林 | Bahrain | 西亚 |
BN | BRN | 096 | 文莱 | Brunei Darussalam | 东南亚 |
BT | BTN | 064 | 不丹 | Bhutan | 南亚 |
CN | CHN | 156 | 中国 | China | 东亚 |
CY | CYP | 196 | 塞浦路斯 | Cyprus | 西亚 |
GE | GEO | 268 | 格鲁吉亚 | Georgia | 西亚 |
HK | HKG | 344 | 中国香港 | Hong Kong | 东亚 |
ID | IDN · GADM 数据 | 360 | 印度尼西亚 | Indonesia | 东南亚 |
IL | ISR · GADM 数据 | 376 | 以色列 | Israel | 西亚 |
IN | IND · GADM 数据 | 356 | 印度 | India | 南亚 |
IQ | IRQ · GADM 数据 | 368 | 伊拉克 | Iraq | 西亚 |
IR | IRN · GADM 数据 | 364 | 伊朗 | Iran, Islamic Republic of | 南亚 |
JO | JOR · GADM 数据 | 400 | 约旦 | Jordan | 西亚 |
JP | JPN · GADM 数据 | 392 | 日本 | Japan | 东亚 |
KG | KGZ | 417 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 中亚 |
KH | KHM · GADM 数据 | 116 | 柬埔寨 | Cambodia | 东南亚 |
KP | PRK · GADM 数据 | 408 | 朝鲜 | Korea, Democratic People's Republic of | 东亚 |
KR | KOR · GADM 数据 | 410 | 韩国 | Korea, Republic of | 东亚 |
KW | KWT | 414 | 科威特 | Kuwait | 西亚 |
KZ | KAZ · GADM 数据 | 398 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 中亚 |
LA | LAO · GADM 数据 | 418 | 老挝 | Lao People's Democratic Republic | 东南亚 |
LB | LBN | 422 | 黎巴嫩 | Lebanon | 西亚 |
LK | LKA | 144 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 南亚 |
MM | MMR · GADM 数据 | 104 | 缅甸 | Myanmar | 东南亚 |
MN | MNG · GADM 数据 | 496 | 蒙古 | Mongolia | 东亚 |
MO | MAC | 446 | 中国澳门 | Macao | 东亚 |
MV | MDV | 462 | 马尔代夫 | Maldives | 南亚 |
MY | MYS · GADM 数据 | 458 | 马来西亚 | Malaysia | 东南亚 |
NP | NPL · GADM 数据 | 524 | 尼泊尔 | Nepal | 南亚 |
OM | OMN | 512 | 阿曼 | Oman | 西亚 |
PH | PHL · GADM 数据 | 608 | 菲律宾 | Philippines | 东南亚 |
PK | PAK · GADM 数据 | 586 | 巴基斯坦 | Pakistan | 南亚 |
PS | PSE | 275 | 巴勒斯坦 | Palestine, State of | 西亚 |
QA | QAT | 634 | 卡塔尔 | Qatar | 西亚 |
SA | SAU · GADM 数据 | 682 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 西亚 |
SG | SGP · GADM 数据 | 702 | 新加坡 | Singapore | 东南亚 |
SY | SYR | 760 | 叙利亚 | Syrian Arab Republic | 西亚 |
TH | THA · GADM 数据 | 764 | 泰国 | Thailand | 东南亚 |
TJ | TJK | 762 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 中亚 |
TL | TLS | 626 | 东帝汶 | Timor-Leste | 东南亚 |
TM | TKM | 795 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 中亚 |
TR | TUR · GADM 数据 | 792 | 土耳其 | Türkiye | 西亚 |
TW | TWN | 158 | 中国台湾 | Taiwan, Province of China | 东亚 |
UZ | UZB · GADM 数据 | 860 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 中亚 |
VN | VNM · GADM 数据 | 704 | 越南 | Viet Nam | 东南亚 |
YE | YEM | 887 | 也门 | Yemen | 西亚 |
欧洲(51 个)
| 二字母 | 三字母 | 数字 | 中文名称 | 英文名称(ISO) | 分区(UN M49) |
AD | AND | 020 | 安道尔 | Andorra | 南欧 |
AL | ALB | 008 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 南欧 |
AT | AUT | 040 | 奥地利 | Austria | 西欧 |
AX | ALA | 248 | 奥兰群岛 | Åland Islands | 北欧 |
BA | BIH | 070 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | 南欧 |
BE | BEL | 056 | 比利时 | Belgium | 西欧 |
BG | BGR | 100 | 保加利亚 | Bulgaria | 东欧 |
BY | BLR | 112 | 白俄罗斯 | Belarus | 东欧 |
CH | CHE · GADM 数据 | 756 | 瑞士 | Switzerland | 西欧 |
CZ | CZE | 203 | 捷克 | Czechia | 东欧 |
DE | DEU · GADM 数据 | 276 | 德国 | Germany | 西欧 |
DK | DNK | 208 | 丹麦 | Denmark | 北欧 |
EE | EST | 233 | 爱沙尼亚 | Estonia | 北欧 |
ES | ESP · GADM 数据 | 724 | 西班牙 | Spain | 南欧 |
FI | FIN · GADM 数据 | 246 | 芬兰 | Finland | 北欧 |
FO | FRO | 234 | 法罗群岛 | Faroe Islands | 北欧 |
FR | FRA · GADM 数据 | 250 | 法国 | France | 西欧 |
GB | GBR · GADM 数据 | 826 | 英国 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 北欧 |
GG | GGY | 831 | 根西岛 | Guernsey | 北欧 |
GI | GIB | 292 | 直布罗陀 | Gibraltar | 南欧 |
GR | GRC · GADM 数据 | 300 | 希腊 | Greece | 南欧 |
HR | HRV | 191 | 克罗地亚 | Croatia | 南欧 |
HU | HUN | 348 | 匈牙利 | Hungary | 东欧 |
IE | IRL | 372 | 爱尔兰 | Ireland | 北欧 |
IM | IMN | 833 | 马恩岛 | Isle of Man | 北欧 |
IS | ISL | 352 | 冰岛 | Iceland | 北欧 |
IT | ITA · GADM 数据 | 380 | 意大利 | Italy | 南欧 |
JE | JEY | 832 | 泽西岛 | Jersey | 北欧 |
LI | LIE | 438 | 列支敦士登 | Liechtenstein | 西欧 |
LT | LTU | 440 | 立陶宛 | Lithuania | 北欧 |
LU | LUX | 442 | 卢森堡 | Luxembourg | 西欧 |
LV | LVA | 428 | 拉脱维亚 | Latvia | 北欧 |
MC | MCO | 492 | 摩纳哥 | Monaco | 西欧 |
MD | MDA | 498 | 摩尔多瓦 | Moldova, Republic of | 东欧 |
ME | MNE | 499 | 黑山 | Montenegro | 南欧 |
MK | MKD | 807 | 北马其顿 | North Macedonia | 南欧 |
MT | MLT | 470 | 马耳他 | Malta | 南欧 |
NL | NLD · GADM 数据 | 528 | 荷兰 | Netherlands, Kingdom of the | 西欧 |
NO | NOR | 578 | 挪威 | Norway | 北欧 |
PL | POL | 616 | 波兰 | Poland | 东欧 |
PT | PRT · GADM 数据 | 620 | 葡萄牙 | Portugal | 南欧 |
RO | ROU | 642 | 罗马尼亚 | Romania | 东欧 |
RS | SRB | 688 | 塞尔维亚 | Serbia | 南欧 |
RU | RUS · GADM 数据 | 643 | 俄罗斯 | Russian Federation | 东欧 |
SE | SWE · GADM 数据 | 752 | 瑞典 | Sweden | 北欧 |
SI | SVN | 705 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 南欧 |
SJ | SJM | 744 | 斯瓦尔巴和扬马延 | Svalbard and Jan Mayen | 北欧 |
SK | SVK | 703 | 斯洛伐克 | Slovakia | 东欧 |
SM | SMR | 674 | 圣马力诺 | San Marino | 南欧 |
UA | UKR · GADM 数据 | 804 | 乌克兰 | Ukraine | 东欧 |
VA | VAT | 336 | 梵蒂冈 | Holy See | 南欧 |
非洲(60 个)
| 二字母 | 三字母 | 数字 | 中文名称 | 英文名称(ISO) | 分区(UN M49) |
AO | AGO | 024 | 安哥拉 | Angola | 撒哈拉以南非洲 |
BF | BFA | 854 | 布基纳法索 | Burkina Faso | 撒哈拉以南非洲 |
BI | BDI | 108 | 布隆迪 | Burundi | 撒哈拉以南非洲 |
BJ | BEN | 204 | 贝宁 | Benin | 撒哈拉以南非洲 |
BW | BWA | 072 | 博茨瓦纳 | Botswana | 撒哈拉以南非洲 |
CD | COD · GADM 数据 | 180 | 刚果(金) | Congo, Democratic Republic of the | 撒哈拉以南非洲 |
CF | CAF | 140 | 中非共和国 | Central African Republic | 撒哈拉以南非洲 |
CG | COG | 178 | 刚果(布) | Congo | 撒哈拉以南非洲 |
CI | CIV | 384 | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | 撒哈拉以南非洲 |
CM | CMR | 120 | 喀麦隆 | Cameroon | 撒哈拉以南非洲 |
CV | CPV | 132 | 佛得角 | Cabo Verde | 撒哈拉以南非洲 |
DJ | DJI | 262 | 吉布提 | Djibouti | 撒哈拉以南非洲 |
DZ | DZA | 012 | 阿尔及利亚 | Algeria | 北非 |
EG | EGY · GADM 数据 | 818 | 埃及 | Egypt | 北非 |
EH | ESH | 732 | 西撒哈拉 | Western Sahara | 北非 |
ER | ERI | 232 | 厄立特里亚 | Eritrea | 撒哈拉以南非洲 |
ET | ETH · GADM 数据 | 231 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 撒哈拉以南非洲 |
GA | GAB | 266 | 加蓬 | Gabon | 撒哈拉以南非洲 |
GH | GHA · GADM 数据 | 288 | 加纳 | Ghana | 撒哈拉以南非洲 |
GM | GMB | 270 | 冈比亚 | Gambia | 撒哈拉以南非洲 |
GN | GIN | 324 | 几内亚 | Guinea | 撒哈拉以南非洲 |
GQ | GNQ | 226 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 撒哈拉以南非洲 |
GW | GNB | 624 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 撒哈拉以南非洲 |
IO | IOT | 086 | 英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory | 撒哈拉以南非洲 |
KE | KEN · GADM 数据 | 404 | 肯尼亚 | Kenya | 撒哈拉以南非洲 |
KM | COM | 174 | 科摩罗 | Comoros | 撒哈拉以南非洲 |
LR | LBR | 430 | 利比里亚 | Liberia | 撒哈拉以南非洲 |
LS | LSO | 426 | 莱索托 | Lesotho | 撒哈拉以南非洲 |
LY | LBY | 434 | 利比亚 | Libya | 北非 |
MA | MAR · GADM 数据 | 504 | 摩洛哥 | Morocco | 北非 |
MG | MDG | 450 | 马达加斯加 | Madagascar | 撒哈拉以南非洲 |
ML | MLI | 466 | 马里 | Mali | 撒哈拉以南非洲 |
MR | MRT | 478 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 撒哈拉以南非洲 |
MU | MUS | 480 | 毛里求斯 | Mauritius | 撒哈拉以南非洲 |
MW | MWI | 454 | 马拉维 | Malawi | 撒哈拉以南非洲 |
MZ | MOZ | 508 | 莫桑比克 | Mozambique | 撒哈拉以南非洲 |
NA | NAM | 516 | 纳米比亚 | Namibia | 撒哈拉以南非洲 |
NE | NER | 562 | 尼日尔 | Niger | 撒哈拉以南非洲 |
NG | NGA · GADM 数据 | 566 | 尼日利亚 | Nigeria | 撒哈拉以南非洲 |
RE | REU | 638 | 留尼汪 | Réunion | 撒哈拉以南非洲 |
RW | RWA | 646 | 卢旺达 | Rwanda | 撒哈拉以南非洲 |
SC | SYC | 690 | 塞舌尔 | Seychelles | 撒哈拉以南非洲 |
SD | SDN | 729 | 苏丹 | Sudan | 北非 |
SH | SHN | 654 | 圣赫勒拿 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 撒哈拉以南非洲 |
SL | SLE | 694 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 撒哈拉以南非洲 |
SN | SEN | 686 | 塞内加尔 | Senegal | 撒哈拉以南非洲 |
SO | SOM | 706 | 索马里 | Somalia | 撒哈拉以南非洲 |
SS | SSD | 728 | 南苏丹 | South Sudan | 撒哈拉以南非洲 |
ST | STP | 678 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 撒哈拉以南非洲 |
SZ | SWZ | 748 | 斯威士兰 | Eswatini | 撒哈拉以南非洲 |
TD | TCD | 148 | 乍得 | Chad | 撒哈拉以南非洲 |
TF | ATF | 260 | 法属南部领地 | French Southern Territories | 撒哈拉以南非洲 |
TG | TGO | 768 | 多哥 | Togo | 撒哈拉以南非洲 |
TN | TUN | 788 | 突尼斯 | Tunisia | 北非 |
TZ | TZA · GADM 数据 | 834 | 坦桑尼亚 | Tanzania, United Republic of | 撒哈拉以南非洲 |
UG | UGA | 800 | 乌干达 | Uganda | 撒哈拉以南非洲 |
YT | MYT | 175 | 马约特 | Mayotte | 撒哈拉以南非洲 |
ZA | ZAF · GADM 数据 | 710 | 南非 | South Africa | 撒哈拉以南非洲 |
ZM | ZMB | 894 | 赞比亚 | Zambia | 撒哈拉以南非洲 |
ZW | ZWE | 716 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 撒哈拉以南非洲 |
美洲(57 个)
| 二字母 | 三字母 | 数字 | 中文名称 | 英文名称(ISO) | 分区(UN M49) |
AG | ATG | 028 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 拉丁美洲和加勒比 |
AI | AIA | 660 | 安圭拉 | Anguilla | 拉丁美洲和加勒比 |
AR | ARG · GADM 数据 | 032 | 阿根廷 | Argentina | 拉丁美洲和加勒比 |
AW | ABW | 533 | 阿鲁巴 | Aruba | 拉丁美洲和加勒比 |
BB | BRB | 052 | 巴巴多斯 | Barbados | 拉丁美洲和加勒比 |
BL | BLM | 652 | 圣巴泰勒米 | Saint Barthélemy | 拉丁美洲和加勒比 |
BM | BMU | 060 | 百慕大 | Bermuda | 北美 |
BO | BOL | 068 | 玻利维亚 | Bolivia, Plurinational State of | 拉丁美洲和加勒比 |
BQ | BES | 535 | 荷属加勒比区 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 拉丁美洲和加勒比 |
BR | BRA · GADM 数据 | 076 | 巴西 | Brazil | 拉丁美洲和加勒比 |
BS | BHS | 044 | 巴哈马 | Bahamas | 拉丁美洲和加勒比 |
BV | BVT | 074 | 布韦岛 | Bouvet Island | 拉丁美洲和加勒比 |
BZ | BLZ | 084 | 伯利兹 | Belize | 拉丁美洲和加勒比 |
CA | CAN · GADM 数据 | 124 | 加拿大 | Canada | 北美 |
CL | CHL · GADM 数据 | 152 | 智利 | Chile | 拉丁美洲和加勒比 |
CO | COL · GADM 数据 | 170 | 哥伦比亚 | Colombia | 拉丁美洲和加勒比 |
CR | CRI | 188 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 拉丁美洲和加勒比 |
CU | CUB | 192 | 古巴 | Cuba | 拉丁美洲和加勒比 |
CW | CUW | 531 | 库拉索 | Curaçao | 拉丁美洲和加勒比 |
DM | DMA | 212 | 多米尼克 | Dominica | 拉丁美洲和加勒比 |
DO | DOM | 214 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | 拉丁美洲和加勒比 |
EC | ECU | 218 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 拉丁美洲和加勒比 |
FK | FLK | 238 | 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | Falkland Islands (Malvinas) | 拉丁美洲和加勒比 |
GD | GRD | 308 | 格林纳达 | Grenada | 拉丁美洲和加勒比 |
GF | GUF | 254 | 法属圭亚那 | French Guiana | 拉丁美洲和加勒比 |
GL | GRL | 304 | 格陵兰 | Greenland | 北美 |
GP | GLP | 312 | 瓜德罗普 | Guadeloupe | 拉丁美洲和加勒比 |
GS | SGS | 239 | 南乔治亚和南桑威奇群岛 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 拉丁美洲和加勒比 |
GT | GTM | 320 | 危地马拉 | Guatemala | 拉丁美洲和加勒比 |
GY | GUY | 328 | 圭亚那 | Guyana | 拉丁美洲和加勒比 |
HN | HND | 340 | 洪都拉斯 | Honduras | 拉丁美洲和加勒比 |
HT | HTI | 332 | 海地 | Haiti | 拉丁美洲和加勒比 |
JM | JAM | 388 | 牙买加 | Jamaica | 拉丁美洲和加勒比 |
KN | KNA | 659 | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | 拉丁美洲和加勒比 |
KY | CYM | 136 | 开曼群岛 | Cayman Islands | 拉丁美洲和加勒比 |
LC | LCA | 662 | 圣卢西亚 | Saint Lucia | 拉丁美洲和加勒比 |
MF | MAF | 663 | 法属圣马丁 | Saint Martin (French part) | 拉丁美洲和加勒比 |
MQ | MTQ | 474 | 马提尼克 | Martinique | 拉丁美洲和加勒比 |
MS | MSR | 500 | 蒙特塞拉特 | Montserrat | 拉丁美洲和加勒比 |
MX | MEX · GADM 数据 | 484 | 墨西哥 | Mexico | 拉丁美洲和加勒比 |
NI | NIC | 558 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 拉丁美洲和加勒比 |
PA | PAN | 591 | 巴拿马 | Panama | 拉丁美洲和加勒比 |
PE | PER | 604 | 秘鲁 | Peru | 拉丁美洲和加勒比 |
PM | SPM | 666 | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | Saint Pierre and Miquelon | 北美 |
PR | PRI | 630 | 波多黎各 | Puerto Rico | 拉丁美洲和加勒比 |
PY | PRY | 600 | 巴拉圭 | Paraguay | 拉丁美洲和加勒比 |
SR | SUR | 740 | 苏里南 | Suriname | 拉丁美洲和加勒比 |
SV | SLV | 222 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 拉丁美洲和加勒比 |
SX | SXM | 534 | 荷属圣马丁 | Sint Maarten (Dutch part) | 拉丁美洲和加勒比 |
TC | TCA | 796 | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | 拉丁美洲和加勒比 |
TT | TTO | 780 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 拉丁美洲和加勒比 |
US | USA · GADM 数据 | 840 | 美国 | United States of America | 北美 |
UY | URY | 858 | 乌拉圭 | Uruguay | 拉丁美洲和加勒比 |
VC | VCT | 670 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | 拉丁美洲和加勒比 |
VE | VEN | 862 | 委内瑞拉 | Venezuela, Bolivarian Republic of | 拉丁美洲和加勒比 |
VG | VGB | 092 | 英属维尔京群岛 | Virgin Islands (British) | 拉丁美洲和加勒比 |
VI | VIR | 850 | 美属维尔京群岛 | Virgin Islands (U.S.) | 拉丁美洲和加勒比 |
大洋洲(29 个)
| 二字母 | 三字母 | 数字 | 中文名称 | 英文名称(ISO) | 分区(UN M49) |
AS | ASM | 016 | 美属萨摩亚 | American Samoa | 波利尼西亚 |
AU | AUS · GADM 数据 | 036 | 澳大利亚 | Australia | 澳大利亚和新西兰 |
CC | CCK | 166 | 科科斯(基林)群岛 | Cocos (Keeling) Islands | 澳大利亚和新西兰 |
CK | COK | 184 | 库克群岛 | Cook Islands | 波利尼西亚 |
CX | CXR | 162 | 圣诞岛 | Christmas Island | 澳大利亚和新西兰 |
FJ | FJI | 242 | 斐济 | Fiji | 美拉尼西亚 |
FM | FSM | 583 | 密克罗尼西亚 | Micronesia, Federated States of | 密克罗尼西亚 |
GU | GUM | 316 | 关岛 | Guam | 密克罗尼西亚 |
HM | HMD | 334 | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | Heard Island and McDonald Islands | 澳大利亚和新西兰 |
KI | KIR | 296 | 基里巴斯 | Kiribati | 密克罗尼西亚 |
MH | MHL | 584 | 马绍尔群岛 | Marshall Islands | 密克罗尼西亚 |
MP | MNP | 580 | 北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | 密克罗尼西亚 |
NC | NCL | 540 | 新喀里多尼亚 | New Caledonia | 美拉尼西亚 |
NF | NFK | 574 | 诺福克岛 | Norfolk Island | 澳大利亚和新西兰 |
NR | NRU | 520 | 瑙鲁 | Nauru | 密克罗尼西亚 |
NU | NIU | 570 | 纽埃 | Niue | 波利尼西亚 |
NZ | NZL · GADM 数据 | 554 | 新西兰 | New Zealand | 澳大利亚和新西兰 |
PF | PYF | 258 | 法属波利尼西亚 | French Polynesia | 波利尼西亚 |
PG | PNG | 598 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 美拉尼西亚 |
PN | PCN | 612 | 皮特凯恩群岛 | Pitcairn | 波利尼西亚 |
PW | PLW | 585 | 帕劳 | Palau | 密克罗尼西亚 |
SB | SLB | 090 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 美拉尼西亚 |
TK | TKL | 772 | 托克劳 | Tokelau | 波利尼西亚 |
TO | TON | 776 | 汤加 | Tonga | 波利尼西亚 |
TV | TUV | 798 | 图瓦卢 | Tuvalu | 波利尼西亚 |
UM | UMI | 581 | 美国本土外小岛屿 | United States Minor Outlying Islands | 密克罗尼西亚 |
VU | VUT | 548 | 瓦努阿图 | Vanuatu | 美拉尼西亚 |
WF | WLF | 876 | 瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna | 波利尼西亚 |
WS | WSM | 882 | 萨摩亚 | Samoa | 波利尼西亚 |
其他(1 个)
| 二字母 | 三字母 | 数字 | 中文名称 | 英文名称(ISO) | 分区(UN M49) |
AQ | ATA | 010 | 南极洲 | Antarctica | — |
常见问题 FAQ
Q: 中国的 ISO 代码是什么?
二字母 CN,三字母 CHN,数字 156。中国香港、中国澳门、中国台湾在 ISO 3166-1 中另有代码(HK / HKG / 344、MO / MAC / 446、TW / TWN / 158),本页中文名称按我国规范写法列出。
Q: ISO 3166-1 一共有多少个代码?
目前 ISO 3166-1 共有 249 个正式分配的代码,其中既包括主权国家,也包括依附领土和特殊地区(如南极洲 AQ)。所以这个数字比联合国会员国(193 个)多。
Q: ISO 3166-2 又是什么?
ISO 3166-2 是各国一级行政区的代码,格式为「国家二字母-区划代码」,例如 CN-GD 广东省、JP-13 东京都、US-CA 加利福尼亚州。
Q: 为什么英国的代码是 GB,域名却是 .uk?
英国的 ISO 代码是 GB / GBR,但互联网早期已经启用了 .uk,后来一直沿用,所以域名是唯一的例外。
Q: 国家改名后代码会变吗?
名称变化不一定改代码。例如土耳其英文名改为 Türkiye、斯威士兰改为 Eswatini,代码仍是 TR / TUR、SZ / SWZ。只有国家分立、合并等情况才会新增或撤销代码。
五、数据来源
地理编码速查系列