人文地理
全国邮政编码表(37026 个邮编,2026 最新):按省份、县区查询
全国 31 个省级行政区、2857 个县区的 37026 个邮政编码完整对照表,输入邮编或地名即可查询;讲清 6 位邮编的省、邮区、县市、投递局四级编码规则,首位数字与大区的对应关系,以及邮编与行政区划代码、身份证、电话区号的区别。
表内搜索
数据更新:2026-11-15。收录全国 37026 个邮政编码,覆盖 31 个省级行政区、2857 个县区(含直辖市的区、省直辖县级市)。顶部搜索框可直接输入邮编(如518000)或地名(如深圳)查询。
想看成图?打开全国邮政编码互动地图:按首位数字把 2857 个县区染成九大邮区,输入 6 位邮编即可在地图上定位。
一、邮编怎么读
中国大陆的邮政编码是 6 位数字、四级编码:
| 位次 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
第 1–2 位 | 省(自治区、直辖市) | 同一省级行政区共用一个或几个两位前缀,如 10 为北京、20 为上海、51 为广东 |
第 3 位 | 邮区 | 一个邮区通常覆盖一个地级市或相邻几个地级市 |
第 4 位 | 县、市 | 邮区内的县市编号,直辖市和大城市的城区也按这一位区分 |
第 5–6 位 | 投递局 | 县市内具体投递局(支局、所)的编号,`00` 多为该县区的中心局 |
所以 518000 读作:51 广东省、8 深圳邮区、0 县市位、00 投递局,是深圳市南山区的中心局邮编。不过「邮区—县市」的划分是传统规则,直辖市和很多大城市的城区会占掉邮区号段,因此不能只凭邮编反推区县;查某个地址的邮编、或某个邮编属于哪里,以本表为准。
二、邮编的编排规律
- 首位数字大致对应大区:
| 首位 | 覆盖的省级行政区 | 邮编数 |
|---|---|---|
| 0 | 河北省、山西省、内蒙古自治区 | 3226 |
| 1 | 北京市、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省 | 3710 |
| 2 | 河北省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、山东省 | 5970 |
| 3 | 天津市、浙江省、福建省、江西省 | 3940 |
| 4 | 河南省、湖北省、湖南省、重庆市 | 6025 |
| 5 | 广东省、广西壮族自治区、海南省、贵州省 | 4860 |
| 6 | 四川省、云南省 | 4794 |
| 7 | 内蒙古自治区、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区 | 2634 |
| 8 | 西藏自治区、青海省、新疆维吾尔自治区 | 1867 |
- 一个县区通常占一段连号:前四位相同、后两位不同,
xx00多是县区中心局;县区越大、网点越多,占的段也越多。 - 大城市的区可能分成好几段:城区范围大、投递局多,前四位会分成多段。段数最多的几个县区:
| 县区 | 所属地级 | 邮编段数 | 邮编数 |
|---|---|---|---|
| 东莞市 | — | 10 | 210 |
| 萨尔图区 | 大庆市 | 5 | 15 |
| 龙华区 | 海口市 | 5 | 13 |
| 越秀区 | 广州市 | 4 | 19 |
| 河北区 | 天津市 | 4 | 13 |
| 红岗区 | 大庆市 | 4 | 11 |
| 黄埔区 | 广州市 | 4 | 10 |
| 肃南裕固族自治县 | 张掖市 | 4 | 9 |
- 省直辖县级市、不设区的地级市本身就是一个县区:济源、仙桃、文昌、东莞、中山、儋州、嘉峪关等,邮编直接归到市名下,
所属地级记为—。
三、和行政区划代码、身份证、电话区号的关系
| 编码 | 用途 | 编制部门 | 对照页面 |
|---|---|---|---|
| 邮政编码 6 位 | 邮件分拣投递 | 中国邮政 | 本页 |
| 行政区划代码 6 位 | 行政区划管理、统计 | 民政部 | 行政区划代码全表 |
| 身份证前 6 位 | 户籍登记 | 公安部 | 身份证前六位地区码对照 |
| 长途区号 | 固定电话 | 工信部 | 全国电话区号表 |
四套编码互不通用:同一个地方,邮编、区划代码、身份证码、区号完全不同,也没有换算公式。唯一相近的是县区级——本表按县区汇总邮编,正好能和行政区划代码全表的县区名对照着看。
四、全国邮政编码表(按省份)
按省级行政区列出每个县区的全部邮政编码,数量 为该县区的邮编个数。表内搜索支持邮编、县区名、地级名。
北京市(16 个县区,288 个邮编)
| 县区 | 所属地级 | 邮政编码 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 东城区 | 北京市 | 100001、100005、100006、100007、100009、100010、100011、100013、100027、100028、100051、100060、100061、100062、100077 | 15 |
| 西城区 | 北京市 | 100009、100011、100017、100031、100032、100033、100034、100035、100037、100038、100044、100045、100050、100051、100052、100053、100054、100055 | 18 |
| 朝阳区 | 北京市 | 100004、100012、100013、100015、100016、100018、100020、100021、100022、100023、100024、100025、100026、100027、100028、100029、100101、100102、100121、100124、100176、100192、100600、100621 | 24 |
| 丰台区 | 北京市 | 100036、100039、100055、100067、100068、100069、100070、100071、100072、100073、100074、100075、100076、100077、100078、100079、100160、100161、100164、100165、100166 | 21 |
| 石景山区 | 北京市 | 100040、100041、100042、100043、100049、100144 | 6 |
| 海淀区 | 北京市 | 100036、100037、100038、100039、100044、100048、100049、100080、100081、100082、100083、100084、100085、100086、100088、100089、100091、100093、100094、100095、100096、100097、100098、100142、100190、100192、100193、100194、100195、100830、100871、100875、100876 | 33 |
| 门头沟区 | 北京市 | 102300、102301、102303、102304、102305、102308、102309、102311、102399 | 9 |
| 房山区 | 北京市 | 102400、102401、102402、102403、102404、102405、102406、102407、102408、102409、102411、102412、102413、102415、102416、102417、102418、102419、102420、102421、102422、102423、102425、102431、102433、102434、102440、102444、102445、102446、102447、102453、102461、102471、102477、102488、102500、102501、102502 | 39 |
| 通州区 | 北京市 | 100744、101100、101101、101102、101103、101104、101105、101106、101107、101108、101109、101111、101112、101113、101115、101116、101117、101118、101119、101121、101125、101126、101127、101128、101129、101149、101160、101199 | 28 |
| 顺义区 | 北京市 | 101300、101301、101302、101303、101304、101305、101306、101307、101308、101309、101312、101313、101314、101316、101317、101318、101319、101320、101321、101322、101399 | 21 |
| 昌平区 | 北京市 | 102200、102202、102204、102205、102206、102208、102209、102211、102212、102213、102218、102299 | 12 |
| 大兴区 | 北京市 | 100162、100163、100176、102600、102601、102602、102604、102605、102606、102607、102608、102609、102611、102612、102613、102614、102615、102618、102621、102623、102626、102627、102628、102629 | 24 |
| 怀柔区 | 北京市 | 101400、101401、101402、101403、101405、101407、101408、101409、101411、101412、101413、101414、101416、101499 | 14 |
| 平谷区 | 北京市 | 101200、101201、101202、101204、101205、101206、101207、101209、101211、101212、101214、101215、101299 | 13 |
| 密云区 | 北京市 | 101500、101501、101502、101503、101504、101505、101506、101507、101508、101509、101512、101513、101515、101516、101599 | 15 |
| 延庆区 | 北京市 | 102100、102101、102102、102104、102105、102106、102107、102108、102109、102112、102115、102199 | 12 |
天津市(16 个县区,224 个邮编)
| 县区 | 所属地级 | 邮政编码 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 和平区 | 天津市 | 300020、300021、300022、300040、300041、300042、300050、300051、300052、300070 | 10 |
| 河东区 | 天津市 | 300010、300011、300012、300151、300160、300161、300162、300163、300170、300171、300180、300181、300182、300251、300252 | 15 |
| 河西区 | 天津市 | 300060、300061、300074、300200、300201、300204、300210、300221、300222 | 9 |
| 南开区 | 天津市 | 300071、300072、300073、300090、300100、300101、300102、300110、300111、300112、300113、300190、300191、300192、300193、300381、300384 | 17 |
| 河北区 | 天津市 | 300010、300140、300141、300142、300143、300150、300231、300232、300240、300241、300250、300251、300402 | 13 |
| 红桥区 | 天津市 | 300091、300112、300121、300122、300130、300131、300132 | 7 |
| 东丽区 | 天津市 | 300240、300250、300300、300301、300302、300303、300308、300309、300399 | 9 |
| 西青区 | 天津市 | 300380、300381、300382、300383、300384、300385、300386、300387、300392、300393 | 10 |
| 津南区 | 天津市 | 300222、300350、300352、300353、300354、300356 | 6 |
| 北辰区 | 天津市 | 300134、300400、300401、300402、300403、300404、300406、300408、300409、300499 | 10 |
| 武清区 | 天津市 | 301700、301701、301702、301703、301704、301705、301706、301707、301708、301709、301711、301712、301713、301714、301717、301718、301721、301725、301727、301729、301731、301735、301737、301738、301739、301741、301799 | 27 |
| 宝坻区 | 天津市 | 301801、301802、301803、301804、301805、301806、301807、301808、301809、301812、301813、301815、301816、301819、301821、301822、301823、301825、301827、301830、301899 | 21 |
| 滨海新区 | 天津市 | 300270、300272、300273、300274、300277、300280、300282、300283、300450、300451、300452、300453、300454、300455、300456、300457、300458、300459、300460、300461、300462、300467、300480、300481、300482、300489 | 26 |
| 宁河区 | 天津市 | 301501、301502、301503、301504、301505、301506、301507、301508、301509、301510、301599 | 11 |
| 静海区 | 天津市 | 301600、301601、301602、301603、301604、301605、301606、301607、301608、301611、301613、301615、301617、301625、301636、301640、301699 | 17 |
| 蓟州区 | 天津市 | 301900、301901、301902、301903、301904、301905、301906、301907、301909、301911、301912、301913、301914、301915、301924、301925、301926、301932、301934、301935、301937、301938、301939、301944、301999 | 25 |
河北省(169 个县区,1217 个邮编)
| 县区 | 所属地级 | 邮政编码 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 长安区 | 石家庄市 | 050010、050011、050030、050031、050034、050036、050041、050046、050047、050048 | 10 |
| 桥西区 | 石家庄市 | 050020、050021、050051、050056、050080、050081、050085、050090、050091、050093、050094 | 11 |
| 新华区 | 石家庄市 | 050004、050005、050057、050060、050061、050062、050065、050070、050071、050073 | 10 |
| 井陉矿区 | 石家庄市 | 050100 | 1 |
| 裕华区 | 石家庄市 | 050021、050022、050024、050026、050027、050030、050031、050035、050036、050037、052165 | 11 |
| 藁城区 | 石家庄市 | 052160、052161、052162、052163、052164、052165、052166、052167 | 8 |
| 鹿泉区 | 石家庄市 | 050202、050204、050221、050222、050223、050224、050225、050226、050227、050299 | 10 |
| 栾城区 | 石家庄市 | 051430、051431、051432、051433、051434、051435 | 6 |
| 井陉县 | 石家庄市 | 050300、050301、050302、050303、050304、050305、050306、050307、050308、050309、050311、050312、050313、050314、050315、050316、050317、050399 | 18 |
| 正定县 | 石家庄市 | 050800、050802、050805、050899 | 4 |
| 行唐县 | 石家庄市 | 050600、050601、050602、050603、050699 | 5 |
| 灵寿县 | 石家庄市 | 050501、050502、050503、050504、050505、050599 | 6 |
| 高邑县 | 石家庄市 | 051330、051331、051332、051333、051334 | 5 |
| 深泽县 | 石家庄市 | 052560、052561、052563、052564、052565、052566、052567 | 7 |
| 赞皇县 | 石家庄市 | 051230、051231、051232、051234、051235、051236 | 6 |
| 无极县 | 石家庄市 | 052460、052461、052462、052463、052464 | 5 |
| 平山县 | 石家庄市 | 050400、050401、050402、050403、050404、050405、050406、050407、050408、050409、050411、050499 | 12 |
| 元氏县 | 石家庄市 | 051130、051131、051132、051134、051135、051136、051137 | 7 |
| 赵县 | 石家庄市 | 051530、051531、051532、051534、051535、051536、051538 | 7 |
| 辛集市 | 石家庄市 | 052360、052361、052362、052363、052371、052372、052373 | 7 |
| 晋州市 | 石家庄市 | 052260、052261、052262、052263、052264、052265 | 6 |
| 新乐市 | 石家庄市 | 050700、050701、050702、050704、050705、050706、050707、050708、050709、050799 | 10 |
| 路南区 | 唐山市 | 063000、063001、063005、063006、063011、063012 | 6 |
| 路北区 | 唐山市 | 063000、063003、063004、063008、063009、063010、063015、063016、063020、063099 | 10 |
| 古冶区 | 唐山市 | 063100、063101、063102、063103、063105、063106、063108、063199 | 8 |
| 开平区 | 唐山市 | 063002、063021、063026、063027 | 4 |
| 丰南区 | 唐山市 | 063300、063301、063302、063303、063304、063306、063307、063308、063310、063311、063313、063314、063399 | 13 |
| 丰润区 | 唐山市 | 064000、064001、064002、064003、064004、064005、064006、064007、064008、064009、064011、064012、064013、064099 | 14 |
| 曹妃甸区 | 唐山市 | 063200、063201、063202、063203、063204、063205、063206、063207、063208、063209、063210、063211、063299、063305、063509 | 15 |
| 滦南县 | 唐山市 | 063500、063501、063502、063503、063504、063505、063506、063507、063508、063510、063599 | 11 |
| 乐亭县 | 唐山市 | 063601、063602、063603、063604、063605、063606、063607、063608、063610、063611、063699 | 11 |
| 迁西县 | 唐山市 | 064300、064301、064302、064303、064304、064305、064306、064307、064308、064309、064399 | 11 |
| 玉田县 | 唐山市 | 064101、064102、064103、064104、064105、064106、064107、064108、064199 | 9 |
| 遵化市 | 唐山市 | 064200、064201、064202、064203、064204、064205、064206、064207、064208、064209、064299 | 11 |
| 迁安市 | 唐山市 | 064400、064401、064402、064403、064404、064405、064406、064407、064408、064409、064410、064415 | 12 |
| 滦州市 | 唐山市 | 063700、063701、063702、063703、063705、063706、063707、063708、063799 | 9 |
| 海港区 | 秦皇岛市 | 066001、066002、066003、066004、066006、066010、066012、066014、066015、066016、066099 | 11 |
| 山海关区 | 秦皇岛市 | 066201、066206、066299 | 3 |
| 北戴河区 | 秦皇岛市 | 066102、066103、066199 | 3 |
| 抚宁区 | 秦皇岛市 | 066301、066303、066304、066305、066306、066311、066399 | 7 |
| 青龙满族自治县 | 秦皇岛市 | 066501、066502、066503、066504、066505、066506、066507、066508、066509、066512、066599 | 11 |
| 昌黎县 | 秦皇岛市 | 066602、066603、066604、066605、066606、066607、066608、066611、066612、066699 | 10 |
| 卢龙县 | 秦皇岛市 | 066401、066402、066403、066404、066405、066406、066407、066408、066499 | 9 |
| 邯山区 | 邯郸市 | 056001、056005、056006、056046、056105、056106、056107、056108、056151、056152 | 10 |
| 丛台区 | 邯郸市 | 056002、056004、056007、056008、056011、056106 | 6 |
| 复兴区 | 邯郸市 | 056002、056003、056004、056008、056009、056106、056152 | 7 |
| 峰峰矿区 | 邯郸市 | 056200、056201、056202、056299 | 4 |
| 肥乡区 | 邯郸市 | 057550、057551、057552 | 3 |
| 永年区 | 邯郸市 | 057150、057151、057152、057153、057154 | 5 |
| 临漳县 | 邯郸市 | 056600、056601、056602、056699 | 4 |
| 成安县 | 邯郸市 | 056701、056702、056703、056799 | 4 |
| 大名县 | 邯郸市 | 056900、056901、056902、056903、056904、056905、056906、056907、056999 | 9 |
| 涉县 | 邯郸市 | 056402、056403、056404、056405、056406、056407、056499 | 7 |
| 磁县 | 邯郸市 | 056501、056502、056503、056504、056505、056506、056507、056508、056509、056599 | 10 |
| 邱县 | 邯郸市 | 057450、057451、057452 | 3 |
| 鸡泽县 | 邯郸市 | 057350、057351 | 2 |
| 广平县 | 邯郸市 | 057650、057651 | 2 |
| 馆陶县 | 邯郸市 | 057750、057751、057752、057753 | 4 |
| 魏县 | 邯郸市 | 056800、056801、056802、056803、056804、056805、056899 | 7 |
| 曲周县 | 邯郸市 | 057250、057251、057252、057253 | 4 |
| 武安市 | 邯郸市 | 056300、056301、056302、056303、056304、056305、056306、056307、056308、056311、056321、056331、056399 | 13 |
| 襄都区 | 邢台市 | 054001 | 1 |
| 信都区 | 邢台市 | 054000、054001、054002、054005、054007、054008、054009、054011、054012、054013、054014、054015、054099 | 13 |
| 任泽区 | 邢台市 | 055150、055151、055152、055153 | 4 |
| 南和区 | 邢台市 | 054400、054401、054402、054499 | 4 |
| 临城县 | 邢台市 | 054300、054301、054302、054303、054304、054305 | 6 |
| 内丘县 | 邢台市 | 054201、054202、054203、054204、054206、054299 | 6 |
| 柏乡县 | 邢台市 | 055450 | 1 |
| 隆尧县 | 邢台市 | 055350、055351、055352、055353、055354 | 5 |
| 宁晋县 | 邢台市 | 055550、055551、055552、055553、055554、055555 | 6 |
| 巨鹿县 | 邢台市 | 055250、055251、055252、055253 | 4 |
| 新河县 | 邢台市 | 055650、055651、055652 | 3 |
| 广宗县 | 邢台市 | 054601、054602、054699 | 3 |
| 平乡县 | 邢台市 | 054500、054599、054955 | 3 |
| 威县 | 邢台市 | 054700、054701、054702、054703、054704、054799 | 6 |
| 清河县 | 邢台市 | 054800、054801、054802、054803、054804、054899 | 6 |
| 临西县 | 邢台市 | 054900、054901、054902、054999 | 4 |
| 南宫市 | 邢台市 | 055750、055751、055752、055753、055754 | 5 |
| 沙河市 | 邢台市 | 054101、054102、054103、054104、054105、054106、054107、054108、054199 | 9 |
| 保定市(市本级) | 保定市 | 071023 | 1 |
| 竞秀区 | 保定市 | 071023、071024、071027、071028、071051 | 5 |
| 莲池区 | 保定市 | 071021、071026、071028、071030、071032、071033、071066 | 7 |
| 满城区 | 保定市 | 072150、072151、072152、072153、072154、072158、072159 | 7 |
| 清苑区 | 保定市 | 071100、071101、071102、071103、071104、071105、071106、071107、071108 | 9 |
| 徐水区 | 保定市 | 072550、072551、072552、072553、072556、072557、072558 | 7 |
| 涞水县 | 保定市 | 074101、074102、074103、074104、074105、074106、074199 | 7 |
| 阜平县 | 保定市 | 073201、073202、073203、073204、073205、073206、073207、073299 | 8 |
| 定兴县 | 保定市 | 072650、072651、072652、072653、072655、072656、072658、072659 | 8 |
| 唐县 | 保定市 | 072350、072352、072353、072354、072355、072356、072357、072358、072359 | 9 |
| 高阳县 | 保定市 | 071500、071501、071502、071503、071504、071599 | 6 |
| 容城县 | 保定市 | 071700、071701、071703、071704、071705、071706、071708、071788、071799 | 9 |
| 涞源县 | 保定市 | 074301、074302、074304、074305、074308、074309、074311、074312、074399 | 9 |
| 望都县 | 保定市 | 072450、072453、074250 | 3 |
| 安新县 | 保定市 | 071601、071602、071603、071604、071605、071606、071607、071699 | 8 |
| 易县 | 保定市 | 074201、074202、074203、074204、074205、074206、074207、074208、074209、074211、074212、074299 | 12 |
| 曲阳县 | 保定市 | 073101、073102、073103、073104、073105、073106、073199 | 7 |
| 蠡县 | 保定市 | 071400、071401、071402、071403、071404、071499 | 6 |
| 顺平县 | 保定市 | 072250、072252、072253、072254、072255 | 5 |
| 博野县 | 保定市 | 071303、071305、071399 | 3 |
| 雄县 | 保定市 | 062551、062563、062565、070070、071802、071805、071899 | 7 |
| 涿州市 | 保定市 | 072750、072758、072759、072761 | 4 |
| 定州市 | 保定市 | 073000、073004、073005、073006、073007、073008、073009、073011、073012、073013、073099 | 11 |
| 安国市 | 保定市 | 071201、071202、071203、071204、071205、071299 | 6 |
| 高碑店市 | 保定市 | 074001、074002、074003、074004、074005、074099 | 6 |
| 桥东区 | 张家口市 | 075000、075001、075031、075051 | 4 |
| 桥西区 | 张家口市 | 075000、075001、075002、075041、075061、075099 | 6 |
| 宣化区 | 张家口市 | 075100、075111、075116、075121、075126、075131、075132、075133、075136、075138、075141、075146、075199 | 13 |
| 下花园区 | 张家口市 | 075399 | 1 |
| 万全区 | 张家口市 | 076250、076261、076271、076281 | 4 |
| 崇礼区 | 张家口市 | 076350、076361、076366、076371、076376、076381 | 6 |
| 张北县 | 张家口市 | 076450、076466、076471、076476、076481、076491 | 6 |
| 康保县 | 张家口市 | 076650、076661、076671、076681 | 4 |
| 沽源县 | 张家口市 | 076500、076550、076561、076571、076581、076586 | 6 |
| 尚义县 | 张家口市 | 076750、076761、076771、076781、076791 | 5 |
| 蔚县 | 张家口市 | 075700、075713、075715、075717、075719、075721、075733、075735、075741、075746、075799 | 11 |
| 阳原县 | 张家口市 | 075800、075811、075816、075821、075826、075831、075836、075899 | 8 |
| 怀安县 | 张家口市 | 076150、076161、076171、076181、076186、076191、076196 | 7 |
| 怀来县 | 张家口市 | 075411、075416、075421、075431、075441、075499 | 6 |
| 涿鹿县 | 张家口市 | 075621、075631、075636、075641、075651、075699 | 6 |
| 赤城县 | 张家口市 | 075501、075511、075521、075523、075525、075529、075531、075533、075539、075541、075543、075545、075599 | 13 |
| 双桥区 | 承德市 | 067020、067022、067024、067026、067032、067040、067045、067050、067060、067065 | 10 |
| 双滦区 | 承德市 | 067100、067101、067102、067103、067110、067112 | 6 |
| 鹰手营子矿区 | 承德市 | 067201、067203、067250、067299 | 4 |
| 承德县 | 承德市 | 067402、067403、067404、067405、067406、067407、067408、067409、067411、067412、067499 | 11 |
| 兴隆县 | 承德市 | 067000、067210、067252、067301、067302、067303、067304、067305、067306、067307、067399 | 11 |
| 滦平县 | 承德市 | 068250、068251、068252、068253、068254、068255、068256、068257、068258、068259 | 10 |
| 隆化县 | 承德市 | 068150、068151、068153、068154、068155、068156、068157、068159、068162、068164 | 10 |
| 丰宁满族自治县 | 承德市 | 068350、068352、068353、068354、068355、068356、068357、068358、068359、068363、068364 | 11 |
| 宽城满族自治县 | 承德市 | 067600、067601、067602、067603、067604、067699 | 6 |
| 围场满族蒙古族自治县 | 承德市 | 068400、068450、068451、068453、068454、068455、068456、068457、068458、068459、068461、068462、068463、068465、068466、068467 | 16 |
| 平泉市 | 承德市 | 067500、067501、067503、067504、067505、067506、067509、067511 | 8 |
| 沧州市(市本级) | 沧州市 | 061003、061014、061018 | 3 |
| 新华区 | 沧州市 | 061000、061001、061003、061004、061007、061099 | 6 |
| 运河区 | 沧州市 | 061001、061011 | 2 |
| 沧县 | 沧州市 | 061002、061052、061057、061058、061721、061722、061723、061724、061725、061726、061727、061728、061729、061731、061732、061733、061734、061735、061737、061738、061739、061752、061753、061757、061758 | 25 |
| 青县 | 沧州市 | 062650、062651、062652、062653、062654、062655、062656、062657、062658、062659 | 10 |
| 东光县 | 沧州市 | 061600、061601、061602、061603、061604、061605、061606、061607、061699 | 9 |
| 海兴县 | 沧州市 | 061200、061201、061202、061203、061204、061205、061206 | 7 |
| 盐山县 | 沧州市 | 061300、061301、061302、061303、061304、061305、061306、061399 | 8 |
| 肃宁县 | 沧州市 | 062350、062351、062352、062353、062354、062355、062356 | 7 |
| 南皮县 | 沧州市 | 061501、061502、061503、061504、061505、061506、061507、061508、061599 | 9 |
| 吴桥县 | 沧州市 | 061800、061801、061802、061803、061804、061805、061806、061807 | 8 |
| 献县 | 沧州市 | 062250、062251、062252、062253、062254、062255、062256、062257 | 8 |
| 孟村回族自治县 | 沧州市 | 061400、061401、061402、061403、061499 | 5 |
| 泊头市 | 沧州市 | 062150、062151、062153、062154、062155、062156、062157、062158、062159 | 9 |
| 任丘市 | 沧州市 | 062550、062552、062553、062554、062555、062556、062558、062559、062561、062562 | 10 |
| 黄骅市 | 沧州市 | 061101、061102、061103、061104、061105、061106、061107、061108、061109、061112、061113、061199 | 12 |
| 河间市 | 沧州市 | 062450、062451、062452、062453、062454、062455、062456、062457、062459、062460、062461、062462、062463、062464 | 14 |
| 安次区 | 廊坊市 | 065000、065003、065004、065099 | 4 |
| 广阳区 | 廊坊市 | 065001、065005、065007、065099 | 4 |
| 固安县 | 廊坊市 | 065501、065502、065503、065504、065505、065506、065599 | 7 |
| 永清县 | 廊坊市 | 065601、065602、065603、065604、065605、065606、065607、065699 | 8 |
| 香河县 | 廊坊市 | 065400、065401、065402、065403、065404、065405、065406、065499 | 8 |
| 大城县 | 廊坊市 | 065901、065902、065903、065904、065905、065906、065907、065908、065909、065999 | 10 |
| 文安县 | 廊坊市 | 065801、065802、065803、065804、065805、065806、065807、065808、065809、065811、065812、065899 | 12 |
| 大厂回族自治县 | 廊坊市 | 065301、065302、065399 | 3 |
| 霸州市 | 廊坊市 | 065700、065701、065702、065703、065704、065705、065707、065708、065709、065799 | 10 |
| 三河市 | 廊坊市 | 065201、065202、065203、065204、065206、065299 | 6 |
| 桃城区 | 衡水市 | 053000、053010、053020、053030、053099 | 5 |
| 冀州区 | 衡水市 | 053201、053202、053203、053204、053206、053299 | 6 |
| 枣强县 | 衡水市 | 053101、053102、053103、053104、053111、053199 | 6 |
| 武邑县 | 衡水市 | 053401、053402、053403、053404、053405、053406、053411、053412、053499 | 9 |
| 武强县 | 衡水市 | 053311、053312、053399 | 3 |
| 饶阳县 | 衡水市 | 053901、053902、053903、053999 | 4 |
| 安平县 | 衡水市 | 053601、053602、053603、053605、053699 | 5 |
| 故城县 | 衡水市 | 253802、253803、253804、253805、253806、253807、253808、253809、253811、253899 | 10 |
| 景县 | 衡水市 | 053500、053511、053512、053514、053515、053599 | 6 |
| 阜城县 | 衡水市 | 053701、053702、053703、053704、053705、053706、053708、053799 | 8 |
| 深州市 | 衡水市 | 053800、053861、053862、053863、053866、053871、053872、053873、053899 | 9 |
山西省(119 个县区,1090 个邮编)
| 县区 | 所属地级 | 邮政编码 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 小店区 | 太原市 | 030006、030012、030031、030032、030062、030063 | 6 |
| 迎泽区 | 太原市 | 030001、030002、030006、030012、030045 | 5 |
| 杏花岭区 | 太原市 | 030001、030002、030003、030009、030013、030043 | 6 |
| 尖草坪区 | 太原市 | 030003、030008、030023、030027、030041、030051 | 6 |
| 万柏林区 | 太原市 | 030021、030022、030024、030027、030052、030053 | 6 |
| 晋源区 | 太原市 | 030021、030024、030025、030054 | 4 |
| 清徐县 | 太原市 | 030400、030401、030402、030404、030405、030406、030407、030499 | 8 |
| 阳曲县 | 太原市 | 030100、030101、030102、030103、030104、030105、030106、030107、030108 | 9 |
| 娄烦县 | 太原市 | 030300、030301、030302、030303、030311 | 5 |
| 古交市 | 太原市 | 030200、030202、030203、030204、030205、030206、030208、030209 | 8 |
| 新荣区 | 大同市 | 037002、037005、037012 | 3 |
| 平城区 | 大同市 | 037004、037005、037006、037008、037009、037027、037034、037038、037039、037043、037044、037047、037301 | 13 |
| 云冈区 | 大同市 | 037001、037003、037007、037016、037017、037025、037031、037034、037036、037037、037038、037039、037041、037049、037052 | 15 |
| 云州区 | 大同市 | 037300、037301、037302、037303、037305、037306 | 6 |
| 阳高县 | 大同市 | 038100、038102、038103、038104、038106、038109、038111、038113、038114、038199 | 10 |
| 天镇县 | 大同市 | 038107、038200、038202、038203、038204、038205、038206、038208、038209、038210、038299 | 11 |
| 广灵县 | 大同市 | 037500、037501、037502、037503、037505、037506、037599 | 7 |
| 灵丘县 | 大同市 | 034400、034401、034402、034403、034405、034406、034408、034499 | 8 |
| 浑源县 | 大同市 | 037400、037401、037402、037403、037404、037405、037406、037407、037408、037409、037411、037412、037413、037499 | 14 |
| 左云县 | 大同市 | 037100、037101、037102、037103、037104 | 5 |
| 阳泉市(市本级) | 阳泉市 | 045007 | 1 |
| 城区 | 阳泉市 | 045000、045001、045003、045004、045005、045009、045011、045013、045020、045041、045044、045099 | 12 |
| 矿区 | 阳泉市 | 045008、045021、045022、045023、045026、045027、045028、045035 | 8 |
| 郊区 | 阳泉市 | 045017、045018、045019、045050、045053、045060、045068、045099 | 8 |
| 平定县 | 阳泉市 | 045202、045213、045215、045217、045223、045227、045233、045238、045240、045242、045246、045299 | 12 |
| 盂县 | 阳泉市 | 045105、045111、045113、045115、045118、045124、045128、045132、045136、045140、045148、045152、045155、045157、045199 | 15 |
| 潞州区 | 长治市 | 046000、046011、046012、046013、046021、046022、046030、046031、046099 | 9 |
| 上党区 | 长治市 | 047102、047103、047104、047105、047199 | 5 |
| 屯留区 | 长治市 | 046101、046102、046103、046104、046105、046106、046107、046108、046199 | 9 |
| 潞城区 | 长治市 | 047502、047503、047504、047505、047506、047507、047599 | 7 |
| 襄垣县 | 长治市 | 046202、046203、046204、046205、046207、046208、046209、046299 | 8 |
| 平顺县 | 长治市 | 047400、047401、047403、047404、047405、047406、047409、047414、047415、047499 | 10 |
| 黎城县 | 长治市 | 047601、047602、047603、047604、047605、047606、047699 | 7 |
| 壶关县 | 长治市 | 047300、047303、047304、047305、047306、047307、047308、047311、047399 | 9 |
| 长子县 | 长治市 | 046602、046603、046604、046605、046606、046611、046699 | 7 |
| 武乡县 | 长治市 | 046301、046302、046304、046305、046306、046307、046308、046310、046311、046399 | 10 |
| 沁县 | 长治市 | 046401、046402、046403、046404、046405、046406、046407、046408、046409、046412、046415、046499 | 12 |
| 沁源县 | 长治市 | 046501、046502、046503、046504、046505、046506、046508、046509、046510、046511、046512、046599 | 12 |
| 晋城市(市本级) | 晋城市 | 048000、048001、048006、048007、048026、048027 | 6 |
| 城区 | 晋城市 | 048031 | 1 |
| 沁水县 | 晋城市 | 048200、048201、048202、048203、048204、048205、048206、048207、048208、048211、048212、048213、048214、048215、048216 | 15 |
| 阳城县 | 晋城市 | 048100、048101、048102、048103、048104、048105、048106、048107、048108、048109、048110、048111、048113、048114、048115、048117、048118、048119 | 18 |
| 陵川县 | 晋城市 | 048302、048303、048304、048305、048306、048307、048310、048311、048313、048315、048317、048318、048399 | 13 |
